Endeks
S&P 500 — ABD'nin En Büyük 500 Şirketi
ABD borsasındaki en büyük 500 halka açık şirket. Piyasa değeri, sektör dağılımı ve güncel fiyatlarla tam liste.
Liste 503 şirket içerir. Fiyat ve piyasa değeri verileri günlük güncellenir (ABD borsa kapanış sonrası).
503 şirket
| Sembol | Şirket | Sektör | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDAYorum | Nvidia | Technology | 5,05 Trilyon $ | $208,65 | -0,97% |
| AAPLYorum | Apple | Technology | 4,36 Trilyon $ | $297,01 | -0,34% |
| GOOGLYorum | Google (A Tipi Hisse) | Communication Services | 4,23 Trilyon $ | $349,68 | -4,99% |
| GOOG | Google (C Tipi Hisse) | Communication Services | 4,22 Trilyon $ | $348,78 | -5,08% |
| MSFTYorum | Microsoft | Technology | 2,73 Trilyon $ | $367,34 | -3,18% |
| AMZNYorum | Amazon | Consumer Cyclical | 2,50 Trilyon $ | $232,79 | -4,75% |
| AVGO | Broadcom | Technology | 1,87 Trilyon $ | $392,13 | -4,67% |
| TSLAYorum | Tesla | Consumer Cyclical | 1,52 Trilyon $ | $405,05 | +1,14% |
| METAYorum | Meta (Facebook) | Communication Services | 1,43 Trilyon $ | $563,85 | -2,32% |
| MUYorum | Micron | Technology | 1,37 Trilyon $ | $1.211,38 | +6,82% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | Financial Services | 1,05 Trilyon $ | $488,90 | -0,12% |
| LLY | Lilly (Eli) | Healthcare | 1,04 Trilyon $ | $1.103,68 | +0,47% |
| WMT | Walmart | Consumer Defensive | 932,53 Milyar $ | $117,18 | 0,00% |
| AMDYorum | AMD | Technology | 899,49 Milyar $ | $551,63 | +2,65% |
| JPM | JPMorgan Chase | Financial Services | 888,2 Milyar $ | $331,48 | +1,92% |
| INTC | Intel | Technology | 708,36 Milyar $ | $140,94 | +5,19% |
| V | Visa Inc. | Financial Services | 626,04 Milyar $ | $326,60 | -0,20% |
| XOM | ExxonMobil | Energy | 573,95 Milyar $ | $138,47 | +0,48% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 556,77 Milyar $ | $231,29 | +1,27% |
| LRCX | Lam Research | Technology | 512,16 Milyar $ | $409,54 | +5,27% |
| AMAT | Applied Materials | Technology | 508,28 Milyar $ | $640,18 | +3,74% |
| ORCL | Oracle Corporation | Technology | 503,51 Milyar $ | $175,07 | -5,00% |
| CSCO | Cisco | Technology | 479,0 Milyar $ | $121,53 | +1,66% |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 470,9 Milyar $ | $1.022,28 | +3,70% |
| MA | Mastercard | Financial Services | 427,73 Milyar $ | $484,09 | -1,16% |
| COST | Costco | Consumer Defensive | 421,9 Milyar $ | $951,35 | -0,01% |
| BAC | Bank of America | Financial Services | 407,13 Milyar $ | $57,37 | +2,08% |
| ABBV | AbbVie | Healthcare | 406,47 Milyar $ | $230,06 | +6,27% |
| GE | GE Aerospace | Industrials | 371,04 Milyar $ | $355,12 | -0,70% |
| UNH | UnitedHealth Group | Healthcare | 369,32 Milyar $ | $406,68 | +1,43% |
| MS | Morgan Stanley | Financial Services | 358,34 Milyar $ | $227,19 | +1,80% |
| KLAC | KLA Corporation | Technology | 351,6 Milyar $ | $269,16 | +3,70% |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 348,69 Milyar $ | $175,08 | +0,84% |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Defensive | 343,93 Milyar $ | $147,70 | -1,78% |
| KO | Coca-Cola | Consumer Defensive | 342,18 Milyar $ | $79,53 | +0,18% |
| SNDK | Sandisk | Technology | 336,72 Milyar $ | $2.273,73 | +4,07% |
| GS | Goldman Sachs | Financial Services | 326,39 Milyar $ | $1.106,37 | +0,89% |
| HD | Home Depot | Consumer Cyclical | 325,68 Milyar $ | $326,62 | -2,29% |
| NFLX | Netflix | Communication Services | 306,88 Milyar $ | $72,88 | -5,82% |
| GEV | GE Vernova | Utilities | 303,01 Milyar $ | $1.127,59 | +1,61% |
| TXN | Texas Instruments | Technology | 302,41 Milyar $ | $332,28 | +2,92% |
| MRK | Merck | Healthcare | 285,17 Milyar $ | $115,46 | +1,40% |
| DELL | Dell Technologies | Technology | 278,31 Milyar $ | $418,99 | +2,32% |
| PLTR | Palantir | Technology | 274,38 Milyar $ | $119,50 | -6,98% |
| PM | Philip Morris International | Consumer Defensive | 269,9 Milyar $ | $173,17 | -2,93% |
| WFC | Wells Fargo | Financial Services | 256,66 Milyar $ | $83,87 | +2,03% |
| WDC | Western Digital | Technology | 252,52 Milyar $ | $732,62 | -1,82% |
| C | Citigroup | Financial Services | 248,45 Milyar $ | $145,67 | +1,82% |
| STX | Seagate | Technology | 245,32 Milyar $ | $1.094,04 | +2,22% |
| RTX | RTX Corporation | Industrials | 244,87 Milyar $ | $181,83 | -2,03% |
| LIN | Linde | Basic Materials | 239,03 Milyar $ | $516,71 | +0,89% |
| IBM | IBM | Technology | 237,06 Milyar $ | $252,22 | +1,25% |
| QCOM | Qualcomm | Technology | 233,88 Milyar $ | $221,90 | -1,86% |
| AXP | American Express | Financial Services | 230,67 Milyar $ | $338,07 | +0,02% |
| ANET | Arista Networks | Technology | 219,8 Milyar $ | $174,56 | +2,88% |
| ADI | Analog Devices | Technology | 216,99 Milyar $ | $445,48 | +2,54% |
| APH | Amphenol | Technology | 204,17 Milyar $ | $165,96 | +1,22% |
| PANW | Palo Alto Networks | Technology | 195,18 Milyar $ | $286,40 | -0,48% |
| TMUS | T-Mobile | Communication Services | 194,86 Milyar $ | $180,06 | -0,89% |
| PEP | PepsiCo | Consumer Defensive | 192,34 Milyar $ | $140,71 | -0,92% |
| MCD | McDonald's | Consumer Cyclical | 191,91 Milyar $ | $270,10 | -3,05% |
| VZ | Verizon | Communication Services | 189,4 Milyar $ | $45,36 | -0,02% |
| AMGN | Amgen | Healthcare | 186,05 Milyar $ | $344,72 | +2,11% |
| TJX | TJX Companies | Consumer Cyclical | 181,36 Milyar $ | $164,17 | +0,22% |
| GLW | Corning Inc. | Technology | 180,6 Milyar $ | $209,85 | +7,66% |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 179,51 Milyar $ | $86,08 | -0,77% |
| DIS | Walt Disney | Communication Services | 177,87 Milyar $ | $102,43 | -1,41% |
| BA | Boeing | Industrials | 174,08 Milyar $ | $220,83 | -0,85% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | Healthcare | 172,44 Milyar $ | $464,01 | -0,13% |
| CRWD | CrowdStrike | Technology | 171,94 Milyar $ | $675,44 | -1,38% |
| ETN | Eaton Corporation | Industrials | 169,21 Milyar $ | $435,78 | +3,32% |
| IBKR | Interactive Brokers Group | Financial Services | 166,52 Milyar $ | $96,82 | +0,85% |
| BLK | BlackRock | Financial Services | 163,27 Milyar $ | $1.051,74 | +0,16% |
| DE | Deere & Company | Industrials | 161,58 Milyar $ | $598,59 | +1,59% |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Financial Services | 160,05 Milyar $ | $92,03 | +0,36% |
| APP | Applovin | Technology | 157,69 Milyar $ | $469,39 | -0,07% |
| GILD | Gilead | Healthcare | 155,03 Milyar $ | $124,87 | +0,90% |
| UNP | Union Pacific Corporation | Industrials | 154,31 Milyar $ | $259,91 | +1,18% |
| T | AT&T | Communication Services | 153,56 Milyar $ | $22,10 | +0,41% |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 152,89 Milyar $ | $87,78 | -0,72% |
| WELL | Welltower | Real Estate | 149,27 Milyar $ | $211,45 | +2,32% |
| BX | Blackstone Inc. | Financial Services | 148,13 Milyar $ | $123,31 | -0,39% |
| UBER | Uber | Technology | 145,4 Milyar $ | $71,43 | -0,29% |
| HON | Honeywell | Industrials | 144,54 Milyar $ | $228,11 | -0,39% |
| PFE | Pfizer | Healthcare | 142,94 Milyar $ | $25,08 | -0,52% |
| ISRG | Intuitive Surgical | Healthcare | 142,71 Milyar $ | $402,95 | -0,94% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | Industrials | 137,5 Milyar $ | $357,96 | +7,48% |
| PLD | Prologis | Real Estate | 134,1 Milyar $ | $143,83 | +2,34% |
| COP | ConocoPhillips | Energy | 133,65 Milyar $ | $109,70 | +1,82% |
| BKNG | Booking | Consumer Cyclical | 130,0 Milyar $ | $167,77 | -2,33% |
| CVS | CVS Health | Healthcare | 129,25 Milyar $ | $101,30 | +3,03% |
| DHR | Danaher Corporation | Healthcare | 126,15 Milyar $ | $178,23 | +0,60% |
| CB | Chubb Limited | Financial Services | 126,13 Milyar $ | $325,20 | +0,56% |
| COF | Capital One | Financial Services | 124,89 Milyar $ | $200,70 | -0,41% |
| CRM | Salesforce | Technology | 122,95 Milyar $ | $150,12 | -1,09% |
| PH | Parker Hannifin | Industrials | 121,31 Milyar $ | $962,14 | +0,93% |
| PGR | Progressive Corporation | Financial Services | 121,18 Milyar $ | $207,38 | +1,23% |
| SPGI | S&P Global | Financial Services | 120,59 Milyar $ | $407,39 | -0,86% |
| LOW | Lowe's | Consumer Cyclical | 120,14 Milyar $ | $214,27 | -3,57% |
| VRTX | Vertex | Healthcare | 118,47 Milyar $ | $466,79 | +3,36% |
| SYK | Stryker Corporation | Healthcare | 116,79 Milyar $ | $304,64 | -1,03% |
| MO | Altria | Consumer Defensive | 116,07 Milyar $ | $69,51 | +0,56% |
| SBUX | Starbucks | Consumer Cyclical | 114,14 Milyar $ | $100,15 | -0,50% |
| LMT | Lockheed Martin | Industrials | 113,81 Milyar $ | $493,60 | -3,40% |
| HWM | Howmet Aerospace | Industrials | 112,17 Milyar $ | $280,36 | +0,97% |
| BMY | Bristol Myers Squibb | Healthcare | 111,7 Milyar $ | $54,70 | +1,30% |
| PWR | Quanta Services | Industrials | 111,07 Milyar $ | $740,14 | +5,40% |
| EQIX | Equinix | Real Estate | 110,06 Milyar $ | $1.115,94 | +2,17% |
| NEM | Newmont | Basic Materials | 108,68 Milyar $ | $101,80 | -1,92% |
| TT | Trane Technologies | Industrials | 108,67 Milyar $ | $491,59 | +1,69% |
| CDNS | Cadence Design Systems | Technology | 107,3 Milyar $ | $389,04 | +0,43% |
| FTNT | Fortinet | Technology | 106,52 Milyar $ | $145,39 | +0,46% |
| SO | Southern Company | Utilities | 105,32 Milyar $ | $93,43 | +0,37% |
| MDT | Medtronic | Healthcare | 101,77 Milyar $ | $79,27 | -0,09% |
| MAR | Marriott International | Consumer Cyclical | 101,31 Milyar $ | $384,19 | -3,03% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | Financial Services | 100,51 Milyar $ | $146,44 | +1,96% |
| CMI | Cummins | Industrials | 100,03 Milyar $ | $724,93 | +1,13% |
| FCX | Freeport-McMoRan | Basic Materials | 99,49 Milyar $ | $69,21 | +0,77% |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | 98,94 Milyar $ | $275,53 | +0,54% |
| DUK | Duke Energy | Utilities | 96,3 Milyar $ | $123,52 | -0,27% |
| NOW | ServiceNow | Technology | 95,92 Milyar $ | $93,01 | -2,14% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Financial Services | 95,19 Milyar $ | $105,71 | -2,26% |
| PNC | PNC Financial Services | Financial Services | 94,25 Milyar $ | $234,71 | +1,15% |
| GD | General Dynamics | Industrials | 92,85 Milyar $ | $343,36 | -1,90% |
| WMB | Williams Companies | Energy | 91,66 Milyar $ | $74,95 | +2,50% |
| UPS | United Parcel Service | Industrials | 91,13 Milyar $ | $107,21 | +2,24% |
| USB | U.S. Bancorp | Financial Services | 91,09 Milyar $ | $58,68 | +0,93% |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Defensive | 90,97 Milyar $ | $93,02 | +1,84% |
| JCI | Johnson Controls | Industrials | 90,43 Milyar $ | $148,21 | +2,34% |
| SNPS | Synopsys | Technology | 88,96 Milyar $ | $464,58 | +1,99% |
| CME | CME Group | Financial Services | 88,85 Milyar $ | $245,20 | -0,48% |
| MCK | McKesson Corporation | Healthcare | 87,24 Milyar $ | $745,12 | -0,73% |
| KKR | KKR | Financial Services | 87,0 Milyar $ | $96,90 | -0,11% |
| CSX | CSX Corporation | Industrials | 85,85 Milyar $ | $46,20 | +1,25% |
| ADP | Automatic Data Processing | Industrials | 85,78 Milyar $ | $214,60 | -1,74% |
| ELV | Elevance Health | Healthcare | 85,74 Milyar $ | $394,82 | +1,63% |
| WM | Waste Management | Industrials | 85,66 Milyar $ | $213,31 | -0,60% |
| MMM | 3M | Industrials | 85,13 Milyar $ | $163,22 | +1,63% |
| EMR | Emerson Electric | Industrials | 84,13 Milyar $ | $150,21 | -0,30% |
| HCA | HCA Healthcare | Healthcare | 83,63 Milyar $ | $376,99 | +0,49% |
| RCL | Royal Caribbean Group | Consumer Cyclical | 82,97 Milyar $ | $309,36 | -1,01% |
| ABNB | Airbnb | Consumer Cyclical | 82,61 Milyar $ | $139,19 | -2,26% |
| AMT | American Tower | Real Estate | 82,2 Milyar $ | $176,43 | +0,22% |
| NXPI | NXP Semiconductors | Technology | 81,61 Milyar $ | $323,24 | +3,18% |
| CMCSA | Comcast | Communication Services | 79,73 Milyar $ | $22,32 | -0,49% |
| DDOG | Datadog | Technology | 78,8 Milyar $ | $221,37 | -0,73% |
| FDX | FedEx | Industrials | 78,45 Milyar $ | $328,78 | +0,79% |
| MCO | Moody's Corporation | Financial Services | 78,17 Milyar $ | $447,48 | -0,71% |
| SHW | Sherwin-Williams | Basic Materials | 78,16 Milyar $ | $316,90 | -1,21% |
| HLT | Hilton Worldwide | Consumer Cyclical | 78,07 Milyar $ | $342,93 | -1,69% |
| APO | Apollo Global Management | Financial Services | 77,95 Milyar $ | $135,21 | -1,67% |
| ADBE | Adobe | Technology | 77,47 Milyar $ | $194,90 | -0,13% |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Financial Services | 77,15 Milyar $ | $160,12 | -1,41% |
| ACN | Accenture | Technology | 76,64 Milyar $ | $124,83 | -2,46% |
| MDLZ | Mondelez | Consumer Defensive | 76,39 Milyar $ | $59,51 | -1,01% |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrials | 76,33 Milyar $ | $265,31 | +0,46% |
| ROST | Ross Stores | Consumer Cyclical | 76,02 Milyar $ | $236,97 | +1,79% |
| ECL | Ecolab | Basic Materials | 75,8 Milyar $ | $269,34 | +0,08% |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Technology | 75,56 Milyar $ | $1.537,88 | -1,65% |
| DASH | DoorDash | Communication Services | 74,98 Milyar $ | $172,08 | -0,80% |
| CI | Cigna | Healthcare | 74,62 Milyar $ | $282,08 | +1,01% |
| CRH | CRH plc | Basic Materials | 74,34 Milyar $ | $111,25 | +0,01% |
| ICE | Intercontinental Exchange | Financial Services | 74,27 Milyar $ | $131,34 | -1,90% |
| CVNA | Carvana Co. | Consumer Cyclical | 73,1 Milyar $ | $66,65 | +0,14% |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | 72,8 Milyar $ | $2.068,09 | +5,12% |
| GM | General Motors | Consumer Cyclical | 72,52 Milyar $ | $80,43 | +1,44% |
| TDG | TransDigm Group | Industrials | 72,48 Milyar $ | $1.295,90 | -2,44% |
| VLO | Valero Energy | Energy | 72,39 Milyar $ | $243,78 | +3,17% |
| MPC | Marathon Petroleum | Energy | 72,19 Milyar $ | $247,29 | +1,80% |
| NOC | Northrop Grumman | Industrials | 72,06 Milyar $ | $507,33 | -2,72% |
| KMI | Kinder Morgan | Energy | 71,75 Milyar $ | $32,25 | +2,09% |
| SLB | Schlumberger | Energy | 71,69 Milyar $ | $47,95 | -0,29% |
| TER | Teradyne | Technology | 71,54 Milyar $ | $457,00 | +4,36% |
| ORLY | O'Reilly Auto Parts | Consumer Cyclical | 70,96 Milyar $ | $85,63 | -1,39% |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Defensive | 70,95 Milyar $ | $88,67 | -0,91% |
| AEP | American Electric Power | Utilities | 70,9 Milyar $ | $130,30 | +2,04% |
| EOG | EOG Resources | Energy | 70,75 Milyar $ | $132,83 | +2,19% |
| INTU | Intuit | Technology | 70,51 Milyar $ | $257,77 | -3,46% |
| SPG | Simon Property Group | Real Estate | 69,58 Milyar $ | $214,57 | +1,53% |
| LITE | Lumentum Holdings | Technology | 69,55 Milyar $ | $893,93 | +5,17% |
| DLR | Digital Realty | Real Estate | 68,71 Milyar $ | $195,54 | +3,93% |
| URI | United Rentals | Industrials | 68,45 Milyar $ | $1.092,68 | +1,47% |
| NSC | Norfolk Southern Railway | Industrials | 68,31 Milyar $ | $304,17 | +1,36% |
| CTAS | Cintas | Industrials | 67,8 Milyar $ | $169,45 | -0,82% |
| WBD | Warner Bros. Discovery | Communication Services | 67,57 Milyar $ | $26,95 | +2,86% |
| PSX | Phillips 66 | Energy | 67,52 Milyar $ | $168,41 | +1,37% |
| COHR | Coherent, Inc. | Technology | 67,47 Milyar $ | $425,48 | +9,22% |
| AON | Aon | Financial Services | 66,98 Milyar $ | $313,63 | -1,29% |
| TRV | Travelers | Financial Services | 66,05 Milyar $ | $310,61 | +0,91% |
| BSX | Boston Scientific | Healthcare | 65,89 Milyar $ | $44,33 | -2,12% |
| CIEN | Ciena Corporation | Technology | 65,16 Milyar $ | $460,33 | +7,50% |
| MSI | Motorola Solutions | Technology | 65,11 Milyar $ | $392,23 | -0,74% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | Technology | 64,12 Milyar $ | $48,42 | +2,13% |
| NKE | Nike | Consumer Cyclical | 63,85 Milyar $ | $43,19 | -4,45% |
| KEYS | Keysight Technologies | Technology | 63,8 Milyar $ | $373,34 | +2,66% |
| GWW | W. W. Grainger | Industrials | 63,33 Milyar $ | $1.341,42 | -1,76% |
| PCAR | Paccar | Industrials | 63,22 Milyar $ | $120,12 | +0,98% |
| REGN | Regeneron | Healthcare | 63,1 Milyar $ | $612,50 | +0,42% |
| APD | Air Products | Basic Materials | 63,04 Milyar $ | $283,11 | +1,03% |
| RSG | Republic Services | Industrials | 62,87 Milyar $ | $204,36 | -0,28% |
| TEL | TE Connectivity | Technology | 62,08 Milyar $ | $212,69 | -2,27% |
| TFC | Truist Financial | Financial Services | 60,75 Milyar $ | $48,76 | +0,89% |
| SRE | Sempra | Utilities | 59,89 Milyar $ | $91,62 | +1,03% |
| D | Dominion Energy | Utilities | 59,85 Milyar $ | $68,05 | -0,53% |
| CARR | Carrier Global | Industrials | 59,68 Milyar $ | $71,85 | +0,06% |
| AFL | Aflac | Financial Services | 59,32 Milyar $ | $116,55 | +0,94% |
| TGT | Target Corporation | Consumer Defensive | 58,94 Milyar $ | $129,77 | -0,75% |
| BKR | Baker Hughes | Energy | 58,68 Milyar $ | $59,15 | +1,27% |
| ALL | Allstate | Financial Services | 57,29 Milyar $ | $222,56 | +0,63% |
| TRGP | Targa Resources | Energy | 56,78 Milyar $ | $264,51 | +2,29% |
| O | Realty Income | Real Estate | 56,49 Milyar $ | $60,58 | +0,56% |
| DAL | Delta Air Lines | Industrials | 56,45 Milyar $ | $85,92 | +2,07% |
| VST | Vistra Corp. | Utilities | 56,4 Milyar $ | $167,26 | +2,14% |
| MET | MetLife | Financial Services | 56,34 Milyar $ | $87,56 | +2,31% |
| PSA | Public Storage | Real Estate | 56,22 Milyar $ | $320,22 | +0,66% |
| NUE | Nucor | Basic Materials | 55,78 Milyar $ | $244,93 | +0,45% |
| MCHP | Microchip Technology | Technology | 55,68 Milyar $ | $102,71 | +2,95% |
| AME | Ametek | Industrials | 55,36 Milyar $ | $241,55 | +1,74% |
| F | Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 55,17 Milyar $ | $14,10 | +0,25% |
| OKE | ONEOK | Energy | 54,37 Milyar $ | $86,29 | +1,48% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 53,72 Milyar $ | $209,08 | -2,33% |
| LHX | L3Harris | Industrials | 53,25 Milyar $ | $285,83 | -3,05% |
| ROK | Rockwell Automation | Industrials | 53,18 Milyar $ | $477,89 | +0,87% |
| FAST | Fastenal | Industrials | 52,95 Milyar $ | $46,12 | +0,50% |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | 52,83 Milyar $ | $187,80 | +2,34% |
| COR | Cencora | Healthcare | 52,78 Milyar $ | $271,28 | -0,20% |
| CTVA | Corteva | Basic Materials | 52,72 Milyar $ | $78,83 | +0,31% |
| CAH | Cardinal Health | Healthcare | 52,17 Milyar $ | $222,74 | +0,44% |
| OXY | Occidental Petroleum | Energy | 51,72 Milyar $ | $52,00 | +0,35% |
| ON | ON Semiconductor | Technology | 51,55 Milyar $ | $131,55 | +8,16% |
| ETR | Entergy | Utilities | 51,37 Milyar $ | $112,20 | +0,98% |
| BDX | Becton Dickinson | Healthcare | 50,98 Milyar $ | $140,71 | -2,27% |
| EA | Electronic Arts | Technology | 50,89 Milyar $ | $202,97 | +0,41% |
| EW | Edwards Lifesciences | Healthcare | 49,45 Milyar $ | $85,88 | -1,69% |
| XEL | Xcel Energy | Utilities | 49,2 Milyar $ | $78,81 | +1,81% |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financial Services | 48,59 Milyar $ | $53,61 | +1,65% |
| AZO | AutoZone | Consumer Cyclical | 48,14 Milyar $ | $2.949,06 | -3,77% |
| STT | State Street Corporation | Financial Services | 48,08 Milyar $ | $173,71 | +3,21% |
| EXC | Exelon | Utilities | 47,01 Milyar $ | $45,94 | +0,28% |
| WAB | Wabtec | Industrials | 46,96 Milyar $ | $276,75 | +1,07% |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Financial Services | 46,72 Milyar $ | $82,61 | +0,45% |
| EBAY | eBay | Consumer Cyclical | 46,59 Milyar $ | $104,94 | -3,05% |
| ODFL | Old Dominion | Industrials | 45,65 Milyar $ | $219,52 | -0,69% |
| GRMN | Garmin | Technology | 45,58 Milyar $ | $236,34 | +0,91% |
| TTWO | Take-Two Interactive | Technology | 44,48 Milyar $ | $239,57 | +0,12% |
| DHI | D. R. Horton | Consumer Cyclical | 44,22 Milyar $ | $155,94 | -1,18% |
| XYZ | Block, Inc. | Technology | 43,49 Milyar $ | $73,07 | -2,29% |
| COIN | Coinbase Global | Financial Services | 43,43 Milyar $ | $164,84 | +0,97% |
| HUM | Humana | Healthcare | 43,32 Milyar $ | $360,78 | +0,04% |
| IDXX | Idexx Laboratories | Healthcare | 43,05 Milyar $ | $545,73 | -2,91% |
| AMP | Ameriprise Financial | Financial Services | 42,38 Milyar $ | $471,41 | +0,85% |
| MSCI | MSCI | Financial Services | 42,29 Milyar $ | $580,85 | -0,06% |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Defensive | 42,0 Milyar $ | $30,87 | +0,36% |
| CCL | Carnival | Consumer Cyclical | 41,82 Milyar $ | $30,19 | -2,20% |
| YUM | Yum! Brands | Consumer Cyclical | 41,56 Milyar $ | $150,77 | -0,80% |
| ARES | Ares Management Corporation | Financial Services | 41,35 Milyar $ | $125,90 | -2,66% |
| AIG | American International Group | Financial Services | 40,49 Milyar $ | $76,37 | +3,17% |
| VTR | Ventas | Real Estate | 40,37 Milyar $ | $83,04 | +1,76% |
| PEG | Public Service Enterprise Group | Utilities | 40,17 Milyar $ | $80,62 | +0,91% |
| JBL | Jabil | Technology | 39,8 Milyar $ | $377,24 | +1,44% |
| LYV | Live Nation Entertainment | Communication Services | 39,69 Milyar $ | $170,56 | -0,40% |
| ADSK | Autodesk | Technology | 39,64 Milyar $ | $187,72 | -3,15% |
| VMC | Vulcan Materials Company | Basic Materials | 39,5 Milyar $ | $304,39 | +0,51% |
| ED | Consolidated Edison | Utilities | 39,4 Milyar $ | $106,92 | +0,53% |
| IRM | Iron Mountain | Real Estate | 39,23 Milyar $ | $131,86 | +3,15% |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumer Cyclical | 39,19 Milyar $ | $30,55 | -5,97% |
| EME | EMCOR Group, Inc. | Industrials | 38,69 Milyar $ | $868,88 | +3,86% |
| UAL | United Airlines Holdings | Industrials | 38,52 Milyar $ | $118,68 | +0,30% |
| CBRE | CBRE Group | Real Estate | 38,05 Milyar $ | $129,95 | -1,22% |
| PRU | Prudential Financial | Financial Services | 37,6 Milyar $ | $108,26 | +1,62% |
| PYPL | PayPal | Financial Services | 37,35 Milyar $ | $42,34 | -0,40% |
| SYY | Sysco | Consumer Defensive | 37,29 Milyar $ | $77,98 | -0,91% |
| WEC | WEC Energy Group | Utilities | 36,82 Milyar $ | $113,04 | +0,78% |
| ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Defensive | 36,77 Milyar $ | $76,29 | +1,58% |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | Technology | 36,77 Milyar $ | $175,64 | +3,94% |
| PCG | PG&E Corporation | Utilities | 36,62 Milyar $ | $16,63 | +0,91% |
| MLM | Martin Marietta Materials | Basic Materials | 36,62 Milyar $ | $609,88 | +0,12% |
| CCI | Crown Castle | Real Estate | 36,28 Milyar $ | $83,12 | +1,30% |
| STLD | Steel Dynamics | Basic Materials | 36,19 Milyar $ | $250,98 | +0,43% |
| A | Agilent Technologies | Healthcare | 35,72 Milyar $ | $126,49 | -0,45% |
| HIG | Hartford (The) | Financial Services | 35,5 Milyar $ | $129,50 | +0,97% |
| HSY | Hershey Company (The) | Consumer Defensive | 34,66 Milyar $ | $170,89 | -1,01% |
| HBAN | Huntington Bancshares | Financial Services | 34,56 Milyar $ | $17,05 | +1,13% |
| KR | Kroger | Consumer Defensive | 34,38 Milyar $ | $55,76 | -1,50% |
| PAYX | Paychex | Industrials | 34,37 Milyar $ | $95,93 | -2,35% |
| KVUE | Kenvue | Consumer Defensive | 34,29 Milyar $ | $17,86 | -1,43% |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer Defensive | 33,36 Milyar $ | $100,50 | -2,01% |
| MTB | M&T Bank | Financial Services | 33,35 Milyar $ | $227,73 | +1,16% |
| AXON | Axon Enterprise | Industrials | 33,05 Milyar $ | $410,03 | -3,16% |
| ROP | Roper Technologies | Industrials | 32,81 Milyar $ | $325,09 | -1,56% |
| NTRS | Northern Trust | Financial Services | 32,49 Milyar $ | $175,56 | +2,00% |
| EQT | EQT Corporation | Energy | 32,4 Milyar $ | $51,80 | +2,13% |
| ACGL | Arch Capital Group | Financial Services | 32,16 Milyar $ | $92,04 | +0,94% |
| ZTS | Zoetis | Healthcare | 31,82 Milyar $ | $75,90 | -3,57% |
| LVS | Las Vegas Sands | Consumer Cyclical | 31,67 Milyar $ | $47,80 | -1,89% |
| CNC | Centene Corporation | Healthcare | 31,44 Milyar $ | $63,67 | +4,34% |
| NTAP | NetApp | Technology | 31,02 Milyar $ | $158,31 | -0,88% |
| DOV | Dover Corporation | Industrials | 30,89 Milyar $ | $229,40 | +2,61% |
| EXR | Extra Space Storage | Real Estate | 30,86 Milyar $ | $146,08 | +0,52% |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | Consumer Cyclical | 30,83 Milyar $ | $831,67 | -1,26% |
| SATS | EchoStar Corporation | Technology | 30,67 Milyar $ | $106,40 | -2,54% |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | Consumer Defensive | 30,57 Milyar $ | $84,53 | -0,33% |
| DTE | DTE Energy | Utilities | 30,53 Milyar $ | $146,78 | -0,53% |
| RJF | Raymond James Financial | Financial Services | 30,53 Milyar $ | $156,65 | +0,51% |
| IR | Ingersoll Rand | Industrials | 30,47 Milyar $ | $77,87 | -0,05% |
| AEE | Ameren | Utilities | 30,36 Milyar $ | $109,70 | +0,95% |
| TPR | Tapestry, Inc. | Consumer Cyclical | 30,15 Milyar $ | $149,20 | +3,97% |
| WDAY | Workday | Technology | 29,61 Milyar $ | $113,04 | -3,33% |
| BIIB | Biogen | Healthcare | 29,48 Milyar $ | $199,71 | +1,59% |
| HAL | Halliburton | Energy | 29,38 Milyar $ | $35,17 | +0,69% |
| NRG | NRG Energy | Utilities | 29,31 Milyar $ | $138,91 | +2,85% |
| CFG | Citizens Financial Group | Financial Services | 28,75 Milyar $ | $67,99 | +1,36% |
| TDY | Teledyne Technologies | Technology | 28,57 Milyar $ | $616,65 | -0,47% |
| HUBB | Hubbell Incorporated | Industrials | 28,5 Milyar $ | $539,39 | +3,00% |
