Endeks
S&P 500 Hisseleri Listesi | Sp500 Şirketleri Tam Liste
S&P 500, ABD'nin en büyük 500 halka açık şirketini bir araya getiren ve dünyanın en çok takip edilen borsa endeksidir. Standard & Poor's tarafından 1957'de oluşturulan endeks, ABD borsalarının genel durumunu gösterir. Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon gibi mega-cap şirketler endeksin yaklaşık üçte birini oluştururken, kalan 450 şirket sektör çeşitliliği sunar. Teknoloji, sağlık, finans ve tüketici sektörleri en yüksek ağırlığa sahiptir. Türk yatırımcılar için S&P 500 şirketleri, ABD borsasına geniş çeşitlendirilmiş bir giriş kapısıdır. SPY, VOO ve IVV gibi ETF'ler aracılığıyla endeksin tamamına yatırım yapmak mümkündür. Profesyonel yatırımcılar, kendi portföy performanslarını ölçmek için S&P 500 getirisini karşılaştırma kriteri (benchmark) olarak kullanır.
| # | Sembol | Şirket | Sektör | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDAYorum | Nvidia | Teknoloji | 5,31 Trilyon $ | $219,34 | +2,54% |
| 2 | AAPLYorum | Apple | Teknoloji | 4,95 Trilyon $ | $337,00 | +1,38% |
| 3 | GOOGLYorum | Google (A Tipi Hisse) | İletişim Hizmetleri | 4,20 Trilyon $ | $347,33 | +1,30% |
| 4 | GOOG | Google (C Tipi Hisse) | İletişim Hizmetleri | 4,17 Trilyon $ | $343,68 | +1,27% |
| 5 | MSFTYorum | Microsoft | Teknoloji | 3,70 Trilyon $ | $497,75 | +1,52% |
| 6 | AMZNYorum | Amazon | Tüketici Döngüsel | 2,70 Trilyon $ | $251,19 | +2,13% |
| 7 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | Sanayi | 1,94 Trilyon $ | $148,30 | -0,78% |
| 8 | METAYorum | Meta (Facebook) | İletişim Hizmetleri | 1,74 Trilyon $ | $682,31 | +1,34% |
| 9 | AVGO | Broadcom | Teknoloji | 1,65 Trilyon $ | $347,30 | +2,29% |
| 10 | TSLAYorum | Tesla | Tüketici Döngüsel | 1,45 Trilyon $ | $366,20 | +2,27% |
| 11 | MUYorum | Micron | Teknoloji | 1,10 Trilyon $ | $977,50 | +5,50% |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway | Finansal Hizmetler | 1,10 Trilyon $ | $509,20 | -2,04% |
| 13 | LLY | Lilly (Eli) | Sağlık | 1,09 Trilyon $ | $1.152,13 | +1,26% |
| 14 | JPM | JPMorgan Chase | Finansal Hizmetler | 935,98 Milyar $ | $349,31 | +0,11% |
| 15 | AMDYorum | AMD | Teknoloji | 888,82 Milyar $ | $545,09 | +6,36% |
| 16 | WMT | Walmart | Tüketici Defansif | 849,84 Milyar $ | $106,79 | -0,66% |
| 17 | V | Visa Inc. | Finansal Hizmetler | 690,68 Milyar $ | $369,93 | -0,27% |
| 18 | XOM | ExxonMobil | Enerji | 676,79 Milyar $ | $163,30 | -0,01% |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | Sağlık | 651,2 Milyar $ | $270,22 | +1,10% |
| 20 | INTC | Intel | Teknoloji | 548,79 Milyar $ | $108,80 | +7,67% |
| 21 | MA | Mastercard | Finansal Hizmetler | 496,17 Milyar $ | $565,73 | -0,36% |
| 22 | ABBV | AbbVie | Sağlık | 466,43 Milyar $ | $264,00 | +0,57% |
| 23 | CSCO | Cisco | Teknoloji | 434,5 Milyar $ | $110,24 | +2,32% |
| 24 | ORCL | Oracle Corporation | Teknoloji | 433,74 Milyar $ | $150,58 | +5,18% |
| 25 | CVX | Chevron Corporation | Enerji | 421,41 Milyar $ | $211,59 | +0,03% |
| 26 | BAC | Bank of America | Finansal Hizmetler | 412,88 Milyar $ | $58,18 | +0,49% |
| 27 | PLTR | Palantir | Teknoloji | 404,66 Milyar $ | $176,24 | +1,09% |
| 28 | COST | Costco | Tüketici Defansif | 396,44 Milyar $ | $893,93 | +0,02% |
| 29 | DELL | Dell Technologies | Teknoloji | 391,02 Milyar $ | $588,67 | +4,51% |
| 30 | KO | Coca-Cola | Tüketici Defansif | 378,88 Milyar $ | $88,06 | +0,22% |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc. | Sanayi | 367,85 Milyar $ | $798,57 | +2,02% |
| 32 | MRK | Merck | Sağlık | 363,48 Milyar $ | $147,17 | +1,56% |
| 33 | PG | Procter & Gamble | Tüketici Defansif | 350,66 Milyar $ | $147,51 | +0,33% |
| 34 | UNH | UnitedHealth Group | Sağlık | 340,74 Milyar $ | $375,21 | -0,01% |
| 35 | LRCX | Lam Research | Teknoloji | 336,79 Milyar $ | $269,31 | +0,03% |
| 36 | AMAT | Applied Materials | Teknoloji | 331,4 Milyar $ | $417,40 | +0,49% |
| 37 | GE | GE Aerospace | Sanayi | 325,24 Milyar $ | $313,47 | +0,18% |
| 38 | MS | Morgan Stanley | Finansal Hizmetler | 320,91 Milyar $ | $203,46 | +0,51% |
| 39 | NFLX | Netflix | İletişim Hizmetleri | 313,59 Milyar $ | $75,31 | -1,44% |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks | Teknoloji | 305,67 Milyar $ | $375,06 | -0,16% |
| 41 | HD | Home Depot | Tüketici Döngüsel | 301,64 Milyar $ | $302,51 | +0,01% |
| 42 | PM | Philip Morris International | Tüketici Defansif | 296,88 Milyar $ | $190,48 | -0,64% |
| 43 | GS | Goldman Sachs | Finansal Hizmetler | 280,69 Milyar $ | $951,47 | +1,44% |
| 44 | WFC | Wells Fargo | Finansal Hizmetler | 262,74 Milyar $ | $86,89 | -0,19% |
| 45 | RTX | RTX Corporation | Sanayi | 260,85 Milyar $ | $193,54 | -1,67% |
| 46 | ANET | Arista Networks | Teknoloji | 251,24 Milyar $ | $199,53 | +1,01% |
| 47 | CRWD | CrowdStrike | Teknoloji | 250,19 Milyar $ | $245,70 | +1,80% |
| 48 | GEV | GE Vernova | Kamu Hizmetleri | 246,34 Milyar $ | $924,93 | -0,02% |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Sağlık | 244,65 Milyar $ | $658,32 | +1,53% |
| 50 | SNDK | Sandisk | Teknoloji | 239,07 Milyar $ | $1.614,39 | +6,21% |
| 51 | TXN | Texas Instruments | Teknoloji | 235,75 Milyar $ | $258,14 | -0,97% |
| 52 | C | Citigroup | Finansal Hizmetler | 227,57 Milyar $ | $132,70 | -0,19% |
| 53 | IBM | IBM | Teknoloji | 223,99 Milyar $ | $237,75 | +0,11% |
| 54 | KLAC | KLA Corporation | Teknoloji | 220,74 Milyar $ | $168,98 | +0,97% |
| 55 | LIN | Linde | Temel Malzemeler | 212,09 Milyar $ | $458,48 | -0,78% |
| 56 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | Teknoloji | 210,85 Milyar $ | $240,76 | +4,81% |
| 57 | AXP | American Express | Finansal Hizmetler | 210,35 Milyar $ | $311,48 | -0,30% |
| 58 | AMGN | Amgen | Sağlık | 204,97 Milyar $ | $379,78 | +0,91% |
| 59 | VZ | Verizon | İletişim Hizmetleri | 201,8 Milyar $ | $48,33 | -2,87% |
| 60 | CRM | Salesforce | Teknoloji | 198,89 Milyar $ | $242,85 | -3,07% |
| 61 | QCOM | Qualcomm | Teknoloji | 198,15 Milyar $ | $188,71 | +2,09% |
| 62 | APH | Amphenol | Teknoloji | 193,26 Milyar $ | $78,37 | +1,44% |
| 63 | GILD | Gilead | Sağlık | 187,34 Milyar $ | $150,89 | +2,17% |
| 64 | DE | Deere & Company | Sanayi | 185,08 Milyar $ | $685,63 | +2,41% |
| 65 | DIS | Walt Disney | İletişim Hizmetleri | 182,91 Milyar $ | $105,33 | -1,55% |
| 66 | PEP | PepsiCo | Tüketici Defansif | 182,58 Milyar $ | $133,66 | -0,51% |
| 67 | SCHW | Charles Schwab Corporation | Finansal Hizmetler | 181,97 Milyar $ | $104,63 | -0,50% |
| 68 | STX | Seagate | Teknoloji | 180,09 Milyar $ | $803,13 | +2,55% |
| 69 | TMUS | T-Mobile | İletişim Hizmetleri | 178,55 Milyar $ | $166,45 | -5,57% |
| 70 | ABT | Abbott Laboratories | Sağlık | 176,83 Milyar $ | $102,19 | -0,17% |
| 71 | ADI | Analog Devices | Teknoloji | 176,64 Milyar $ | $362,65 | +0,17% |
| 72 | MCD | McDonald's | Tüketici Döngüsel | 176,55 Milyar $ | $248,48 | -0,03% |
| 73 | T | AT&T | İletişim Hizmetleri | 173,95 Milyar $ | $25,39 | -1,84% |
| 74 | NEE | NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 169,55 Milyar $ | $81,28 | +1,13% |
| 75 | UNP | Union Pacific Corporation | Sanayi | 167,81 Milyar $ | $282,48 | +0,56% |
| 76 | WELL | Welltower | Gayrimenkul | 167,3 Milyar $ | $232,17 | -0,99% |
| 77 | BLK | BlackRock | Finansal Hizmetler | 163,36 Milyar $ | $1.053,96 | +1,61% |
| 78 | COP | ConocoPhillips | Enerji | 162,26 Milyar $ | $133,19 | +0,49% |
| 79 | ETN | Eaton Corporation | Sanayi | 158,99 Milyar $ | $409,46 | +2,93% |
| 80 | PFE | Pfizer | Sağlık | 157,5 Milyar $ | $27,64 | +0,64% |
| 81 | BA | Boeing | Sanayi | 155,7 Milyar $ | $197,00 | -2,46% |
| 82 | IBKR | Interactive Brokers Group | Finansal Hizmetler | 152,72 Milyar $ | $88,38 | +1,89% |
| 83 | BX | Blackstone Inc. | Finansal Hizmetler | 151,49 Milyar $ | $125,41 | +1,59% |
| 84 | DHR | Danaher Corporation | Sağlık | 149,35 Milyar $ | $212,45 | +1,96% |
| 85 | WDC | Western Digital | Teknoloji | 146,1 Milyar $ | $423,87 | +1,65% |
| 86 | UBER | Uber | Teknoloji | 144,26 Milyar $ | $70,87 | -0,14% |
| 87 | NOW | ServiceNow | Teknoloji | 143,16 Milyar $ | $138,47 | -0,97% |
| 88 | TJX | TJX Companies | Tüketici Döngüsel | 139,81 Milyar $ | $126,56 | +3,03% |
| 89 | ISRG | Intuitive Surgical | Sağlık | 135,5 Milyar $ | $383,54 | +0,33% |
| 90 | BKNG | Booking | Tüketici Döngüsel | 132,13 Milyar $ | $170,52 | -0,51% |
| 91 | CB | Chubb Limited | Finansal Hizmetler | 131,91 Milyar $ | $341,90 | +0,11% |
| 92 | NEM | Newmont | Temel Malzemeler | 131,07 Milyar $ | $124,39 | +2,16% |
| 93 | VRTX | Vertex | Sağlık | 131,05 Milyar $ | $516,34 | +0,60% |
| 94 | BMY | Bristol Myers Squibb | Sağlık | 128,36 Milyar $ | $62,84 | -1,19% |
| 95 | GLW | Corning Inc. | Teknoloji | 127,24 Milyar $ | $147,71 | +2,46% |
| 96 | FTNT | Fortinet | Teknoloji | 126,62 Milyar $ | $172,58 | +0,47% |
| 97 | PLD | Prologis | Gayrimenkul | 126,13 Milyar $ | $135,18 | +1,08% |
| 98 | PGR | Progressive Corporation | Finansal Hizmetler | 125,75 Milyar $ | $216,29 | -0,32% |
| 99 | LMT | Lockheed Martin | Sanayi | 124,19 Milyar $ | $538,09 | +0,16% |
| 100 | COF | Capital One | Finansal Hizmetler | 123,95 Milyar $ | $202,04 | -0,57% |
| 101 | MPC | Marathon Petroleum | Enerji | 123,19 Milyar $ | $421,96 | +1,94% |
| 102 | SPGI | S&P Global | Finansal Hizmetler | 119,13 Milyar $ | $404,11 | -0,65% |
| 103 | VLO | Valero Energy | Enerji | 118,78 Milyar $ | $412,53 | +2,29% |
| 104 | MDT | Medtronic | Sağlık | 118,75 Milyar $ | $92,77 | +0,18% |
| 105 | PH | Parker Hannifin | Sanayi | 116,67 Milyar $ | $925,29 | +0,71% |
| 106 | ACN | Accenture | Teknoloji | 116,45 Milyar $ | $190,29 | +0,34% |
| 107 | MO | Altria | Tüketici Defansif | 116,43 Milyar $ | $69,73 | -0,53% |
| 108 | CVS | CVS Health | Sağlık | 115,18 Milyar $ | $90,27 | -1,58% |
| 109 | SBUX | Starbucks | Tüketici Döngüsel | 110,2 Milyar $ | $96,67 | -0,69% |
| 110 | PSX | Phillips 66 | Enerji | 109,94 Milyar $ | $274,21 | +3,62% |
| 111 | LOW | Lowe's | Tüketici Döngüsel | 108,86 Milyar $ | $194,14 | +0,02% |
| 112 | ADP | Automatic Data Processing | Sanayi | 108,82 Milyar $ | $272,24 | -0,35% |
| 113 | APP | Applovin | Teknoloji | 108,04 Milyar $ | $321,60 | -1,52% |
| 114 | SYK | Stryker Corporation | Sağlık | 107,39 Milyar $ | $280,14 | -1,62% |
| 115 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | Finansal Hizmetler | 105,03 Milyar $ | $153,02 | -0,29% |
| 116 | MCK | McKesson Corporation | Sağlık | 102,98 Milyar $ | $879,57 | -0,87% |
| 117 | FCX | Freeport-McMoRan | Temel Malzemeler | 101,83 Milyar $ | $70,84 | +2,30% |
| 118 | EQIX | Equinix | Gayrimenkul | 101,23 Milyar $ | $1.025,94 | +0,96% |
| 119 | ADBE | Adobe | Teknoloji | 100,44 Milyar $ | $252,67 | +0,87% |
| 120 | SO | Southern Company | Kamu Hizmetleri | 99,75 Milyar $ | $86,71 | +0,56% |
| 121 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Finansal Hizmetler | 98,73 Milyar $ | $109,81 | +5,16% |
| 122 | ABNB | Airbnb | Tüketici Döngüsel | 98,48 Milyar $ | $165,93 | -0,94% |
| 123 | CME | CME Group | Finansal Hizmetler | 97,5 Milyar $ | $271,15 | -0,48% |
| 124 | GD | General Dynamics | Sanayi | 96,3 Milyar $ | $355,95 | -1,13% |
| 125 | CEG | Constellation Energy | Kamu Hizmetleri | 94,37 Milyar $ | $262,80 | +1,26% |
| 126 | USB | U.S. Bancorp | Finansal Hizmetler | 93,85 Milyar $ | $60,25 | +0,87% |
| 127 | TT | Trane Technologies | Sanayi | 93,14 Milyar $ | $423,33 | +0,39% |
| 128 | VRT | Vertiv Holdings Co | Sanayi | 92,97 Milyar $ | $241,49 | +0,87% |
| 129 | HCA | HCA Healthcare | Sağlık | 92,89 Milyar $ | $429,04 | -0,32% |
| 130 | PWR | Quanta Services | Sanayi | 92,69 Milyar $ | $616,54 | -0,44% |
| 131 | PNC | PNC Financial Services | Finansal Hizmetler | 92,57 Milyar $ | $232,01 | +0,22% |
| 132 | DUK | Duke Energy | Kamu Hizmetleri | 92,41 Milyar $ | $118,54 | +0,66% |
| 133 | HWM | Howmet Aerospace | Sanayi | 90,33 Milyar $ | $225,76 | -0,87% |
| 134 | ELV | Elevance Health | Sağlık | 89,84 Milyar $ | $414,26 | +0,41% |
| 135 | CSX | CSX Corporation | Sanayi | 88,73 Milyar $ | $47,90 | 0,00% |
| 136 | KKR | KKR | Finansal Hizmetler | 88,16 Milyar $ | $98,19 | +1,39% |
| 137 | WMB | Williams Companies | Enerji | 87,84 Milyar $ | $71,81 | +1,28% |
| 138 | MAR | Marriott International | Tüketici Döngüsel | 87,1 Milyar $ | $334,00 | -0,29% |
| 139 | MNST | Monster Beverage | Tüketici Defansif | 87,06 Milyar $ | $44,51 | -0,13% |
| 140 | ICE | Intercontinental Exchange | Finansal Hizmetler | 86,06 Milyar $ | $153,30 | -0,52% |
| 141 | INTU | Intuit | Teknoloji | 85,65 Milyar $ | $313,13 | -1,57% |
| 142 | JCI | Johnson Controls | Sanayi | 85,45 Milyar $ | $141,06 | +0,42% |
| 143 | WM | Waste Management | Sanayi | 85,27 Milyar $ | $213,33 | -0,31% |
| 144 | UPS | United Parcel Service | Sanayi | 85,11 Milyar $ | $100,19 | +1,44% |
| 145 | MMM | 3M | Sanayi | 84,94 Milyar $ | $164,71 | +1,27% |
| 146 | DASH | DoorDash | İletişim Hizmetleri | 84,77 Milyar $ | $194,56 | -1,12% |
| 147 | DDOG | Datadog | Teknoloji | 84,01 Milyar $ | $236,00 | +2,26% |
| 148 | MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Finansal Hizmetler | 83,31 Milyar $ | $174,58 | -1,23% |
| 149 | EMR | Emerson Electric | Sanayi | 82,54 Milyar $ | $147,37 | +1,06% |
| 150 | AMT | American Tower | Gayrimenkul | 81,81 Milyar $ | $175,58 | -0,46% |
| 151 | REGN | Regeneron | Sağlık | 81,33 Milyar $ | $789,45 | +1,92% |
| 152 | CMCSA | Comcast | İletişim Hizmetleri | 81,3 Milyar $ | $22,91 | -3,46% |
| 153 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | Teknoloji | 80,86 Milyar $ | $61,06 | +7,73% |
| 154 | MCO | Moody's Corporation | Finansal Hizmetler | 80,08 Milyar $ | $462,36 | -0,63% |
| 155 | CTAS | Cintas | Sanayi | 79,22 Milyar $ | $197,96 | -0,75% |
| 156 | MDLZ | Mondelez | Tüketici Defansif | 79,18 Milyar $ | $62,04 | -0,51% |
| 157 | TRV | Travelers | Finansal Hizmetler | 79,15 Milyar $ | $379,49 | +0,15% |
| 158 | GM | General Motors | Tüketici Döngüsel | 78,34 Milyar $ | $86,62 | +2,76% |
| 159 | SHW | Sherwin-Williams | Temel Malzemeler | 77,91 Milyar $ | $320,94 | -0,16% |
| 160 | EOG | EOG Resources | Enerji | 77,48 Milyar $ | $145,47 | +0,37% |
| 161 | CDNS | Cadence Design Systems | Teknoloji | 77,32 Milyar $ | $280,76 | +0,31% |
| 162 | SLB | Schlumberger | Enerji | 77,29 Milyar $ | $52,08 | -0,42% |
| 163 | ITW | Illinois Tool Works | Sanayi | 76,96 Milyar $ | $267,51 | +0,07% |
| 164 | ECL | Ecolab | Temel Malzemeler | 76,46 Milyar $ | $271,68 | -0,88% |
| 165 | MSI | Motorola Solutions | Teknoloji | 76,31 Milyar $ | $459,68 | -0,18% |
| 166 | NOC | Northrop Grumman | Sanayi | 74,44 Milyar $ | $524,00 | -1,28% |
| 167 | ROST | Ross Stores | Tüketici Döngüsel | 73,61 Milyar $ | $229,48 | +2,08% |
| 168 | SNPS | Synopsys | Teknoloji | 72,99 Milyar $ | $381,17 | +0,71% |
| 169 | CI | Cigna | Sağlık | 72,93 Milyar $ | $276,00 | -1,59% |
| 170 | TGT | Target Corporation | Tüketici Defansif | 72,62 Milyar $ | $159,89 | +3,37% |
| 171 | APO | Apollo Global Management | Finansal Hizmetler | 72,57 Milyar $ | $126,00 | +1,18% |
| 172 | FDX | FedEx | Sanayi | 72,37 Milyar $ | $305,88 | +1,38% |
| 173 | CMI | Cummins | Sanayi | 72,29 Milyar $ | $523,88 | -0,69% |
| 174 | CVNA | Carvana Co. | Tüketici Döngüsel | 72,25 Milyar $ | $65,87 | +0,72% |
| 175 | NSC | Norfolk Southern Railway | Sanayi | 71,64 Milyar $ | $318,97 | +0,62% |
| 176 | WBD | Warner Bros. Discovery | İletişim Hizmetleri | 70,8 Milyar $ | $28,24 | +0,61% |
| 177 | ORLY | O'Reilly Auto Parts | Tüketici Döngüsel | 70,35 Milyar $ | $84,89 | +1,45% |
| 178 | CL | Colgate-Palmolive | Tüketici Defansif | 70,2 Milyar $ | $87,73 | +0,82% |
| 179 | KMI | Kinder Morgan | Enerji | 69,72 Milyar $ | $31,31 | +1,89% |
| 180 | LITE | Lumentum Holdings | Teknoloji | 69,52 Milyar $ | $893,61 | -2,81% |
| 181 | DLR | Digital Realty | Gayrimenkul | 68,17 Milyar $ | $184,26 | +1,76% |
| 182 | HLT | Hilton Worldwide | Tüketici Döngüsel | 68,09 Milyar $ | $302,54 | -1,01% |
| 183 | RSG | Republic Services | Sanayi | 67,36 Milyar $ | $218,93 | -0,40% |
| 184 | RCL | Royal Caribbean Group | Tüketici Döngüsel | 66,98 Milyar $ | $249,74 | -1,65% |
| 185 | SPG | Simon Property Group | Gayrimenkul | 66,31 Milyar $ | $204,47 | +0,75% |
| 186 | AEP | American Electric Power | Kamu Hizmetleri | 66,21 Milyar $ | $121,62 | +0,77% |
| 187 | HON | Honeywell | Sanayi | 65,44 Milyar $ | $206,49 | -0,56% |
| 188 | ALL | Allstate | Finansal Hizmetler | 64,92 Milyar $ | $252,21 | -1,04% |
| 189 | BSX | Boston Scientific | Sağlık | 64,73 Milyar $ | $43,55 | -0,82% |
| 190 | APD | Air Products | Temel Malzemeler | 63,71 Milyar $ | $286,12 | -0,33% |
| 191 | AON | Aon | Finansal Hizmetler | 62,8 Milyar $ | $296,05 | -1,50% |
| 192 | MRNA | Moderna | Sağlık | 62,72 Milyar $ | $158,07 | +8,55% |
| 193 | MET | MetLife | Finansal Hizmetler | 62,64 Milyar $ | $97,35 | +0,12% |
| 194 | URI | United Rentals | Sanayi | 62,4 Milyar $ | $1.002,53 | -0,37% |
| 195 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Finansal Hizmetler | 62,02 Milyar $ | $241,41 | -0,97% |
| 196 | PCAR | Paccar | Sanayi | 61,77 Milyar $ | $117,36 | -0,73% |
| 197 | TRGP | Targa Resources | Enerji | 61,19 Milyar $ | $285,07 | +0,11% |
| 198 | NUE | Nucor | Temel Malzemeler | 60,38 Milyar $ | $265,14 | +1,71% |
| 199 | TFC | Truist Financial | Finansal Hizmetler | 60,36 Milyar $ | $48,45 | +0,02% |
| 200 | COR | Cencora | Sağlık | 60,2 Milyar $ | $309,41 | -2,85% |
| 201 | TDG | TransDigm Group | Sanayi | 60,19 Milyar $ | $1.076,01 | -0,38% |
| 202 | TEL | TE Connectivity | Teknoloji | 59,9 Milyar $ | $206,60 | +2,18% |
| 203 | GWW | W. W. Grainger | Sanayi | 59,61 Milyar $ | $1.262,61 | +0,35% |
| 204 | AFL | Aflac | Finansal Hizmetler | 59,35 Milyar $ | $116,60 | -0,18% |
| 205 | OXY | Occidental Petroleum | Enerji | 58,97 Milyar $ | $59,29 | -0,12% |
| 206 | OKE | ONEOK | Enerji | 58,74 Milyar $ | $93,22 | +0,56% |
| 207 | CRH | CRH plc | Temel Malzemeler | 57,93 Milyar $ | $86,70 | 0,00% |
| 208 | COHR | Coherent, Inc. | Teknoloji | 57,91 Milyar $ | $295,98 | +2,09% |
| 209 | NXPI | NXP Semiconductors | Teknoloji | 57,48 Milyar $ | $227,95 | +4,10% |
| 210 | MPWR | Monolithic Power Systems | Teknoloji | 57,46 Milyar $ | $1.169,58 | +1,91% |
| 211 | KEYS | Keysight Technologies | Teknoloji | 56,64 Milyar $ | $331,44 | +2,92% |
| 212 | D | Dominion Energy | Kamu Hizmetleri | 56,54 Milyar $ | $64,29 | +1,23% |
| 213 | FAST | Fastenal | Sanayi | 56,43 Milyar $ | $49,18 | +0,31% |
| 214 | BKR | Baker Hughes | Enerji | 56,15 Milyar $ | $56,57 | +0,44% |
| 215 | PSA | Public Storage | Gayrimenkul | 56,08 Milyar $ | $300,76 | +2,06% |
| 216 | FANG | Diamondback Energy | Enerji | 55,4 Milyar $ | $196,94 | +1,23% |
| 217 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | Sanayi | 55,39 Milyar $ | $1.573,96 | -0,84% |
| 218 | TER | Teradyne | Teknoloji | 55,21 Milyar $ | $353,13 | +3,51% |
| 219 | CTVA | Corteva | Temel Malzemeler | 54,52 Milyar $ | $81,52 | +0,63% |
| 220 | F | Ford Motor Company | Tüketici Döngüsel | 54,23 Milyar $ | $13,60 | +1,87% |
| 221 | NKE | Nike | Tüketici Döngüsel | 53,81 Milyar $ | $36,36 | +1,62% |
| 222 | SRE | Sempra | Kamu Hizmetleri | 53,75 Milyar $ | $82,22 | +0,64% |
| 223 | AME | Ametek | Sanayi | 53,71 Milyar $ | $234,32 | +0,92% |
| 224 | DVN | Devon Energy | Enerji | 53,59 Milyar $ | $48,72 | +0,58% |
| 225 | O | Realty Income | Gayrimenkul | 53,45 Milyar $ | $57,32 | +0,30% |
| 226 | GRMN | Garmin | Teknoloji | 53,1 Milyar $ | $275,35 | -0,57% |
| 227 | CAH | Cardinal Health | Sağlık | 53,01 Milyar $ | $226,34 | -2,67% |
| 228 | HONA | Honeywell Aerospace Inc | Teknoloji | 52,97 Milyar $ | $167,13 | +1,80% |
| 229 | EA | Electronic Arts | Teknoloji | 52,92 Milyar $ | $209,70 | 0,00% |
| 230 | DAL | Delta Air Lines | Sanayi | 52,23 Milyar $ | $79,43 | +2,00% |
| 231 | WDAY | Workday | Teknoloji | 52,2 Milyar $ | $199,28 | +6,14% |
| 232 | NDAQ | Nasdaq, Inc. | Finansal Hizmetler | 51,04 Milyar $ | $91,31 | +2,87% |
| 233 | EW | Edwards Lifesciences | Sağlık | 50,81 Milyar $ | $88,25 | -1,15% |
| 234 | STT | State Street Corporation | Finansal Hizmetler | 50,67 Milyar $ | $183,07 | +0,09% |
| 235 | EBAY | eBay | Tüketici Döngüsel | 50,13 Milyar $ | $112,90 | +3,42% |
| 236 | BDX | Becton Dickinson | Sağlık | 49,98 Milyar $ | $181,38 | -0,26% |
| 237 | AMP | Ameriprise Financial | Finansal Hizmetler | 49,06 Milyar $ | $545,70 | +0,89% |
| 238 | CIEN | Ciena Corporation | Teknoloji | 48,73 Milyar $ | $344,25 | +1,10% |
| 239 | VST | Vistra Corp. | Kamu Hizmetleri | 48,41 Milyar $ | $143,56 | +2,26% |
| 240 | FITB | Fifth Third Bancorp | Finansal Hizmetler | 48,28 Milyar $ | $53,27 | +1,64% |
| 241 | ETR | Entergy | Kamu Hizmetleri | 48,21 Milyar $ | $103,31 | +0,97% |
| 242 | WAB | Wabtec | Sanayi | 47,1 Milyar $ | $278,82 | +0,89% |
| 243 | LHX | L3Harris | Sanayi | 46,64 Milyar $ | $250,46 | -0,11% |
| 244 | AZO | AutoZone | Tüketici Döngüsel | 46,43 Milyar $ | $2.844,31 | -0,17% |
| 245 | HUM | Humana | Sağlık | 46,17 Milyar $ | $384,53 | -0,05% |
| 246 | ADSK | Autodesk | Teknoloji | 46,16 Milyar $ | $218,64 | -0,76% |
| 247 | XEL | Xcel Energy | Kamu Hizmetleri | 45,99 Milyar $ | $73,63 | +1,27% |
| 248 | COIN | Coinbase Global | Finansal Hizmetler | 45,9 Milyar $ | $173,97 | +5,75% |
| 249 | ROK | Rockwell Automation | Sanayi | 45,63 Milyar $ | $410,05 | -1,17% |
| 250 | XYZ | Block, Inc. | Teknoloji | 45,51 Milyar $ | $76,47 | -0,21% |
| 251 | PYPL | PayPal | Finansal Hizmetler | 45,29 Milyar $ | $52,94 | +0,44% |
| 252 | CARR | Carrier Global | Sanayi | 44,84 Milyar $ | $54,39 | +0,24% |
| 253 | IQV | IQVIA | Sağlık | 44,35 Milyar $ | $269,44 | +0,23% |
| 254 | A | Agilent Technologies | Sağlık | 44,14 Milyar $ | $156,29 | +1,69% |
| 255 | EXC | Exelon | Kamu Hizmetleri | 43,93 Milyar $ | $42,64 | +0,47% |
| 256 | CMG | Chipotle Mexican Grill | Tüketici Döngüsel | 42,97 Milyar $ | $33,50 | -0,53% |
| 257 | VEEV | Veeva Systems Inc. | Sağlık | 42,84 Milyar $ | $263,75 | -0,43% |
| 258 | KDP | Keurig Dr Pepper | Tüketici Defansif | 42,76 Milyar $ | $31,43 | -1,16% |
| 259 | VTR | Ventas | Gayrimenkul | 42,64 Milyar $ | $87,70 | -0,58% |
| 260 | ADM | Archer Daniels Midland | Tüketici Defansif | 42,46 Milyar $ | $88,09 | +3,64% |
| 261 | FERG | Ferguson plc | Sanayi | 41,55 Milyar $ | $214,26 | -0,04% |
| 262 | PAYX | Paychex | Sanayi | 41,44 Milyar $ | $116,51 | -0,18% |
| 263 | ARES | Ares Management Corporation | Finansal Hizmetler | 41,16 Milyar $ | $125,32 | +0,89% |
| 264 | PRU | Prudential Financial | Finansal Hizmetler | 40,92 Milyar $ | $117,93 | +0,76% |
| 265 | CBRE | CBRE Group | Gayrimenkul | 40,33 Milyar $ | $139,28 | +0,52% |
| 266 | FLEX | Flex Ltd. | Teknoloji | 40,27 Milyar $ | $109,02 | +1,04% |
| 267 | AIG | American International Group | Finansal Hizmetler | 40,13 Milyar $ | $75,68 | -0,51% |
| 268 | IDXX | Idexx Laboratories | Sağlık | 39,95 Milyar $ | $506,48 | -1,39% |
