Endeks
S&P 500 Hisseleri Listesi | Sp500 Şirketleri Tam Liste
S&P 500, ABD'nin en büyük 500 halka açık şirketini bir araya getiren ve dünyanın en çok takip edilen borsa endeksidir. Standard & Poor's tarafından 1957'de oluşturulan endeks, ABD borsalarının genel durumunu gösterir. Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon gibi mega-cap şirketler endeksin yaklaşık üçte birini oluştururken, kalan 450 şirket sektör çeşitliliği sunar. Teknoloji, sağlık, finans ve tüketici sektörleri en yüksek ağırlığa sahiptir. Türk yatırımcılar için S&P 500 şirketleri, ABD borsasına geniş çeşitlendirilmiş bir giriş kapısıdır. SPY, VOO ve IVV gibi ETF'ler aracılığıyla endeksin tamamına yatırım yapmak mümkündür. Profesyonel yatırımcılar, kendi portföy performanslarını ölçmek için S&P 500 getirisini karşılaştırma kriteri (benchmark) olarak kullanır.
| # | Sembol | Şirket | Sektör | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDAYorum | Nvidia | Teknoloji | 5,45 Trilyon $ | $225,16 | -0,06% |
| 2 | AAPLYorum | Apple | Teknoloji | 4,49 Trilyon $ | $305,93 | +0,22% |
| 3 | GOOGLYorum | Google (A Tipi Hisse) | İletişim Hizmetleri | 4,19 Trilyon $ | $345,90 | -0,13% |
| 4 | GOOG | Google (C Tipi Hisse) | İletişim Hizmetleri | 4,17 Trilyon $ | $343,54 | -0,12% |
| 5 | MSFTYorum | Microsoft | Teknoloji | 3,68 Trilyon $ | $495,40 | -0,30% |
| 6 | AMZNYorum | Amazon | Tüketici Döngüsel | 2,83 Trilyon $ | $262,65 | -0,94% |
| 7 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | Sanayi | 1,94 Trilyon $ | $148,30 | -0,78% |
| 8 | AVGO | Broadcom | Teknoloji | 1,87 Trilyon $ | $392,99 | -5,94% |
| 9 | METAYorum | Meta (Facebook) | İletişim Hizmetleri | 1,50 Trilyon $ | $589,85 | -0,86% |
| 10 | TSLAYorum | Tesla | Tüketici Döngüsel | 1,35 Trilyon $ | $342,27 | +0,68% |
| 11 | LLY | Lilly (Eli) | Sağlık | 1,11 Trilyon $ | $1.180,16 | -2,39% |
| 12 | MUYorum | Micron | Teknoloji | 1,10 Trilyon $ | $971,66 | +2,30% |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway | Finansal Hizmetler | 1,09 Trilyon $ | $504,03 | -0,57% |
| 14 | JPM | JPMorgan Chase | Finansal Hizmetler | 972,23 Milyar $ | $362,84 | -0,07% |
| 15 | WMT | Walmart | Tüketici Defansif | 917,33 Milyar $ | $115,27 | -0,39% |
| 16 | AMDYorum | AMD | Teknoloji | 838,76 Milyar $ | $514,39 | +6,50% |
| 17 | V | Visa Inc. | Finansal Hizmetler | 679,89 Milyar $ | $364,15 | -0,36% |
| 18 | XOM | ExxonMobil | Enerji | 663,49 Milyar $ | $160,09 | +0,93% |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | Sağlık | 627,42 Milyar $ | $260,35 | -0,66% |
| 20 | INTC | Intel | Teknoloji | 517,01 Milyar $ | $102,50 | -1,97% |
| 21 | MA | Mastercard | Finansal Hizmetler | 499,29 Milyar $ | $569,29 | +0,40% |
| 22 | BAC | Bank of America | Finansal Hizmetler | 457,66 Milyar $ | $64,49 | +0,62% |
| 23 | ABBV | AbbVie | Sağlık | 440,73 Milyar $ | $249,45 | -0,55% |
| 24 | CSCO | Cisco | Teknoloji | 440,18 Milyar $ | $111,68 | -1,58% |
| 25 | ORCL | Oracle Corporation | Teknoloji | 432,99 Milyar $ | $150,32 | -3,78% |
| 26 | COST | Costco | Tüketici Defansif | 426,23 Milyar $ | $961,10 | -0,08% |
| 27 | LRCX | Lam Research | Teknoloji | 415,64 Milyar $ | $332,36 | -1,38% |
| 28 | AMAT | Applied Materials | Teknoloji | 402,68 Milyar $ | $507,18 | -5,12% |
| 29 | PLTR | Palantir | Teknoloji | 399,61 Milyar $ | $174,04 | -2,78% |
| 30 | CVX | Chevron Corporation | Enerji | 398,34 Milyar $ | $200,01 | +1,17% |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc. | Sanayi | 394,57 Milyar $ | $856,57 | +0,23% |
| 32 | GE | GE Aerospace | Sanayi | 382,22 Milyar $ | $368,38 | +2,15% |
| 33 | KO | Coca-Cola | Tüketici Defansif | 377,38 Milyar $ | $87,71 | +0,33% |
| 34 | UNH | UnitedHealth Group | Sağlık | 364,83 Milyar $ | $401,73 | +0,67% |
| 35 | PG | Procter & Gamble | Tüketici Defansif | 343,63 Milyar $ | $144,55 | +0,20% |
| 36 | MS | Morgan Stanley | Finansal Hizmetler | 342,82 Milyar $ | $217,35 | -0,47% |
| 37 | HD | Home Depot | Tüketici Döngüsel | 337,88 Milyar $ | $338,86 | -0,83% |
| 38 | MRK | Merck | Sağlık | 335,5 Milyar $ | $135,84 | +0,21% |
| 39 | DELL | Dell Technologies | Teknoloji | 326,23 Milyar $ | $491,13 | -0,68% |
| 40 | NFLX | Netflix | İletişim Hizmetleri | 325,45 Milyar $ | $78,16 | -0,10% |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks | Teknoloji | 313,18 Milyar $ | $384,27 | -2,96% |
| 42 | GS | Goldman Sachs | Finansal Hizmetler | 306,64 Milyar $ | $1.039,42 | -0,31% |
| 43 | RTX | RTX Corporation | Sanayi | 300,51 Milyar $ | $222,97 | +1,13% |
| 44 | PM | Philip Morris International | Tüketici Defansif | 296,74 Milyar $ | $190,39 | +0,78% |
| 45 | GEV | GE Vernova | Kamu Hizmetleri | 283,18 Milyar $ | $1.063,25 | +1,32% |
| 46 | WFC | Wells Fargo | Finansal Hizmetler | 268,5 Milyar $ | $88,79 | +0,77% |
| 47 | KLAC | KLA Corporation | Teknoloji | 266,12 Milyar $ | $203,72 | -2,70% |
| 48 | TXN | Texas Instruments | Teknoloji | 255,33 Milyar $ | $279,58 | +2,25% |
| 49 | ANET | Arista Networks | Teknoloji | 250,35 Milyar $ | $198,82 | -2,36% |
| 50 | SNDK | Sandisk | Teknoloji | 243,03 Milyar $ | $1.641,11 | +7,39% |
| 51 | C | Citigroup | Finansal Hizmetler | 238,92 Milyar $ | $139,32 | +0,43% |
| 52 | AXP | American Express | Finansal Hizmetler | 231,28 Milyar $ | $342,48 | -0,34% |
| 53 | AMGN | Amgen | Sağlık | 224,09 Milyar $ | $415,21 | -0,63% |
| 54 | LIN | Linde | Temel Malzemeler | 223,32 Milyar $ | $482,74 | +0,95% |
| 55 | CRWD | CrowdStrike | Teknoloji | 220,91 Milyar $ | $216,95 | -3,80% |
| 56 | IBM | IBM | Teknoloji | 220,76 Milyar $ | $234,32 | -1,19% |
| 57 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Sağlık | 218,62 Milyar $ | $588,29 | -1,28% |
| 58 | STX | Seagate | Teknoloji | 218,27 Milyar $ | $973,44 | +5,65% |
| 59 | APH | Amphenol | Teknoloji | 206,04 Milyar $ | $167,11 | +0,82% |
| 60 | VZ | Verizon | İletişim Hizmetleri | 202,43 Milyar $ | $48,48 | +0,54% |
| 61 | TMUS | T-Mobile | İletişim Hizmetleri | 195,88 Milyar $ | $182,61 | -0,42% |
| 62 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | Teknoloji | 194,44 Milyar $ | $222,02 | -0,07% |
| 63 | MCD | McDonald's | Tüketici Döngüsel | 193,85 Milyar $ | $272,83 | +0,21% |
| 64 | SCHW | Charles Schwab Corporation | Finansal Hizmetler | 193,2 Milyar $ | $111,09 | +0,94% |
| 65 | ABT | Abbott Laboratories | Sağlık | 192,52 Milyar $ | $111,26 | -0,01% |
| 66 | PEP | PepsiCo | Tüketici Defansif | 192,32 Milyar $ | $140,79 | +0,12% |
| 67 | ADI | Analog Devices | Teknoloji | 189,67 Milyar $ | $389,39 | +2,16% |
| 68 | DIS | Walt Disney | İletişim Hizmetleri | 185,56 Milyar $ | $106,86 | +1,97% |
| 69 | BA | Boeing | Sanayi | 183,11 Milyar $ | $231,67 | +0,58% |
| 70 | BLK | BlackRock | Finansal Hizmetler | 181,92 Milyar $ | $1.173,73 | -0,77% |
| 71 | NEE | NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 179,79 Milyar $ | $86,19 | +0,21% |
| 72 | WDC | Western Digital | Teknoloji | 175,37 Milyar $ | $508,80 | +4,41% |
| 73 | ETN | Eaton Corporation | Sanayi | 175,32 Milyar $ | $451,51 | -0,40% |
| 74 | UNP | Union Pacific Corporation | Sanayi | 174,47 Milyar $ | $293,68 | -1,38% |
| 75 | QCOM | Qualcomm | Teknoloji | 174,08 Milyar $ | $165,79 | +0,61% |
| 76 | BX | Blackstone Inc. | Finansal Hizmetler | 173,88 Milyar $ | $143,94 | -3,60% |
| 77 | GILD | Gilead | Sağlık | 171,78 Milyar $ | $138,36 | +0,16% |
| 78 | T | AT&T | İletişim Hizmetleri | 170,49 Milyar $ | $24,88 | +1,22% |
| 79 | WELL | Welltower | Gayrimenkul | 169,67 Milyar $ | $235,46 | +0,44% |
| 80 | TJX | TJX Companies | Tüketici Döngüsel | 168,01 Milyar $ | $152,09 | -1,12% |
| 81 | DE | Deere & Company | Sanayi | 164,35 Milyar $ | $608,85 | -0,58% |
| 82 | BKNG | Booking | Tüketici Döngüsel | 164,32 Milyar $ | $212,06 | -0,60% |
| 83 | CRM | Salesforce | Teknoloji | 160,7 Milyar $ | $196,21 | -2,56% |
| 84 | IBKR | Interactive Brokers Group | Finansal Hizmetler | 159,08 Milyar $ | $92,06 | +0,70% |
| 85 | UBER | Uber | Teknoloji | 154,6 Milyar $ | $75,95 | +0,09% |
| 86 | COP | ConocoPhillips | Enerji | 154,46 Milyar $ | $126,78 | +1,81% |
| 87 | PFE | Pfizer | Sağlık | 152,69 Milyar $ | $26,79 | -0,04% |
| 88 | GLW | Corning Inc. | Teknoloji | 142,91 Milyar $ | $165,91 | +4,65% |
| 89 | DHR | Danaher Corporation | Sağlık | 142,32 Milyar $ | $202,45 | -0,71% |
| 90 | LMT | Lockheed Martin | Sanayi | 140,48 Milyar $ | $608,68 | +1,78% |
| 91 | COF | Capital One | Finansal Hizmetler | 139,47 Milyar $ | $227,34 | +1,57% |
| 92 | ISRG | Intuitive Surgical | Sağlık | 139,37 Milyar $ | $394,51 | -1,68% |
| 93 | PH | Parker Hannifin | Sanayi | 133,13 Milyar $ | $1.055,85 | -0,29% |
| 94 | CB | Chubb Limited | Finansal Hizmetler | 132,58 Milyar $ | $343,64 | -0,25% |
| 95 | PLD | Prologis | Gayrimenkul | 131,59 Milyar $ | $141,03 | -0,13% |
| 96 | BMY | Bristol Myers Squibb | Sağlık | 130,39 Milyar $ | $63,83 | -1,27% |
| 97 | SYK | Stryker Corporation | Sağlık | 130,04 Milyar $ | $339,21 | -0,55% |
| 98 | VRTX | Vertex | Sağlık | 128,36 Milyar $ | $505,75 | -2,07% |
| 99 | NOW | ServiceNow | Teknoloji | 128,2 Milyar $ | $124,00 | -2,55% |
| 100 | NEM | Newmont | Temel Malzemeler | 124,08 Milyar $ | $117,76 | +3,13% |
| 101 | CVS | CVS Health | Sağlık | 123,97 Milyar $ | $97,16 | +2,28% |
| 102 | SPGI | S&P Global | Finansal Hizmetler | 123,46 Milyar $ | $418,80 | -0,92% |
| 103 | SBUX | Starbucks | Tüketici Döngüsel | 122,77 Milyar $ | $107,69 | -0,79% |
| 104 | LOW | Lowe's | Tüketici Döngüsel | 122,5 Milyar $ | $218,47 | +0,11% |
| 105 | PGR | Progressive Corporation | Finansal Hizmetler | 121,86 Milyar $ | $209,60 | +0,35% |
| 106 | FTNT | Fortinet | Teknoloji | 117,4 Milyar $ | $160,01 | -3,28% |
| 107 | MDT | Medtronic | Sağlık | 116,83 Milyar $ | $91,27 | +0,76% |
| 108 | HWM | Howmet Aerospace | Sanayi | 115,7 Milyar $ | $289,18 | +2,25% |
| 109 | VRT | Vertiv Holdings Co | Sanayi | 113,12 Milyar $ | $293,84 | +2,36% |
| 110 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | Finansal Hizmetler | 112,04 Milyar $ | $163,24 | +0,61% |
| 111 | MO | Altria | Tüketici Defansif | 109,7 Milyar $ | $65,70 | +0,95% |
| 112 | ABNB | Airbnb | Tüketici Döngüsel | 109,24 Milyar $ | $184,06 | -0,58% |
| 113 | ADP | Automatic Data Processing | Sanayi | 109,11 Milyar $ | $272,96 | -1,18% |
| 114 | EQIX | Equinix | Gayrimenkul | 108,75 Milyar $ | $1.102,10 | +2,64% |
| 115 | ACN | Accenture | Teknoloji | 108,25 Milyar $ | $176,89 | -0,90% |
| 116 | GD | General Dynamics | Sanayi | 107,08 Milyar $ | $395,78 | +0,72% |
| 117 | SO | Southern Company | Kamu Hizmetleri | 106,75 Milyar $ | $92,80 | +0,01% |
| 118 | APP | Applovin | Teknoloji | 105,97 Milyar $ | $315,44 | +0,89% |
| 119 | TT | Trane Technologies | Sanayi | 105,66 Milyar $ | $480,20 | +0,53% |
| 120 | ADBE | Adobe | Teknoloji | 104,95 Milyar $ | $264,02 | -2,39% |
| 121 | MPC | Marathon Petroleum | Enerji | 103,76 Milyar $ | $355,42 | -0,27% |
| 122 | PWR | Quanta Services | Sanayi | 103,1 Milyar $ | $685,78 | +1,93% |
| 123 | PNC | PNC Financial Services | Finansal Hizmetler | 102,53 Milyar $ | $256,97 | +0,69% |
| 124 | KKR | KKR | Finansal Hizmetler | 102,37 Milyar $ | $114,01 | -1,12% |
| 125 | USB | U.S. Bancorp | Finansal Hizmetler | 101,91 Milyar $ | $65,42 | +0,38% |
| 126 | MCK | McKesson Corporation | Sağlık | 101,74 Milyar $ | $869,00 | +1,44% |
| 127 | CEG | Constellation Energy | Kamu Hizmetleri | 101,45 Milyar $ | $282,50 | +1,39% |
| 128 | VLO | Valero Energy | Enerji | 98,38 Milyar $ | $341,67 | -0,36% |
| 129 | CME | CME Group | Finansal Hizmetler | 97,01 Milyar $ | $269,80 | +0,97% |
| 130 | DUK | Duke Energy | Kamu Hizmetleri | 96,61 Milyar $ | $123,92 | -0,46% |
| 131 | FCX | Freeport-McMoRan | Temel Malzemeler | 95,6 Milyar $ | $66,50 | -0,49% |
| 132 | DASH | DoorDash | İletişim Hizmetleri | 94,56 Milyar $ | $217,02 | +0,35% |
| 133 | INTU | Intuit | Teknoloji | 94,55 Milyar $ | $345,66 | -3,53% |
| 134 | MMM | 3M | Sanayi | 94,2 Milyar $ | $182,65 | 0,00% |
| 135 | PSX | Phillips 66 | Enerji | 93,66 Milyar $ | $233,61 | +0,43% |
| 136 | JCI | Johnson Controls | Sanayi | 93,07 Milyar $ | $153,64 | +1,45% |
| 137 | MAR | Marriott International | Tüketici Döngüsel | 93,02 Milyar $ | $356,72 | +1,19% |
| 138 | CSX | CSX Corporation | Sanayi | 92,92 Milyar $ | $50,16 | +0,04% |
| 139 | CMCSA | Comcast | İletişim Hizmetleri | 92,9 Milyar $ | $26,18 | 0,00% |
| 140 | WMB | Williams Companies | Enerji | 91,98 Milyar $ | $75,20 | +2,96% |
| 141 | MNST | Monster Beverage | Tüketici Defansif | 91,58 Milyar $ | $46,82 | +0,30% |
| 142 | EMR | Emerson Electric | Sanayi | 91,37 Milyar $ | $163,13 | -0,66% |
| 143 | DDOG | Datadog | Teknoloji | 90,93 Milyar $ | $255,46 | +1,28% |
| 144 | WM | Waste Management | Sanayi | 89,76 Milyar $ | $224,55 | +0,15% |
| 145 | MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Finansal Hizmetler | 89,63 Milyar $ | $187,82 | -0,46% |
| 146 | CDNS | Cadence Design Systems | Teknoloji | 89,45 Milyar $ | $324,82 | +0,32% |
| 147 | UPS | United Parcel Service | Sanayi | 88,78 Milyar $ | $104,51 | -0,98% |
| 148 | HCA | HCA Healthcare | Sağlık | 87,61 Milyar $ | $404,68 | -1,71% |
| 149 | SHW | Sherwin-Williams | Temel Malzemeler | 87,17 Milyar $ | $359,10 | -0,68% |
| 150 | CMI | Cummins | Sanayi | 87,11 Milyar $ | $631,26 | -0,06% |
| 151 | ICE | Intercontinental Exchange | Finansal Hizmetler | 86,86 Milyar $ | $154,73 | -0,33% |
| 152 | ELV | Elevance Health | Sağlık | 86,82 Milyar $ | $400,32 | +0,53% |
| 153 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Finansal Hizmetler | 85,92 Milyar $ | $95,56 | -3,83% |
| 154 | MCO | Moody's Corporation | Finansal Hizmetler | 84,0 Milyar $ | $484,96 | -0,71% |
| 155 | ITW | Illinois Tool Works | Sanayi | 83,67 Milyar $ | $290,81 | -0,06% |
| 156 | NOC | Northrop Grumman | Sanayi | 83,23 Milyar $ | $585,87 | +1,94% |
| 157 | CVNA | Carvana Co. | Tüketici Döngüsel | 82,94 Milyar $ | $75,62 | +2,61% |
| 158 | REGN | Regeneron | Sağlık | 82,78 Milyar $ | $803,48 | -0,31% |
| 159 | AMT | American Tower | Gayrimenkul | 81,81 Milyar $ | $175,58 | +0,80% |
| 160 | RCL | Royal Caribbean Group | Tüketici Döngüsel | 81,8 Milyar $ | $305,00 | -1,57% |
| 161 | MDLZ | Mondelez | Tüketici Defansif | 81,19 Milyar $ | $63,61 | +0,13% |
| 162 | APO | Apollo Global Management | Finansal Hizmetler | 81,07 Milyar $ | $140,76 | -1,96% |
| 163 | SNPS | Synopsys | Teknoloji | 80,71 Milyar $ | $421,50 | +2,37% |
| 164 | CTAS | Cintas | Sanayi | 79,84 Milyar $ | $199,52 | -0,59% |
| 165 | SLB | Schlumberger | Enerji | 79,8 Milyar $ | $53,77 | +3,28% |
| 166 | FDX | FedEx | Sanayi | 79,17 Milyar $ | $334,64 | -1,39% |
| 167 | ROST | Ross Stores | Tüketici Döngüsel | 78,71 Milyar $ | $245,36 | +0,16% |
| 168 | GM | General Motors | Tüketici Döngüsel | 78,48 Milyar $ | $86,77 | +0,44% |
| 169 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | Teknoloji | 77,73 Milyar $ | $58,70 | -1,87% |
| 170 | ECL | Ecolab | Temel Malzemeler | 77,71 Milyar $ | $276,11 | -0,05% |
| 171 | MSI | Motorola Solutions | Teknoloji | 77,44 Milyar $ | $466,51 | +0,32% |
| 172 | TRV | Travelers | Finansal Hizmetler | 77,25 Milyar $ | $370,36 | +0,10% |
| 173 | BSX | Boston Scientific | Sağlık | 77,04 Milyar $ | $51,83 | +0,27% |
| 174 | EOG | EOG Resources | Enerji | 75,96 Milyar $ | $142,61 | +0,85% |
| 175 | AON | Aon | Finansal Hizmetler | 75,48 Milyar $ | $355,83 | -0,35% |
| 176 | ORLY | O'Reilly Auto Parts | Tüketici Döngüsel | 75,45 Milyar $ | $91,05 | -1,65% |
| 177 | NSC | Norfolk Southern Railway | Sanayi | 75,11 Milyar $ | $334,41 | -1,02% |
| 178 | CI | Cigna | Sağlık | 74,66 Milyar $ | $282,56 | +1,64% |
| 179 | HON | Honeywell | Sanayi | 74,15 Milyar $ | $233,96 | -0,01% |
| 180 | DLR | Digital Realty | Gayrimenkul | 74,05 Milyar $ | $200,15 | +1,30% |
| 181 | HLT | Hilton Worldwide | Tüketici Döngüsel | 73,64 Milyar $ | $327,21 | +1,99% |
| 182 | CL | Colgate-Palmolive | Tüketici Defansif | 73,58 Milyar $ | $91,95 | -1,05% |
| 183 | KMI | Kinder Morgan | Enerji | 73,08 Milyar $ | $32,82 | +2,31% |
| 184 | LITE | Lumentum Holdings | Teknoloji | 72,05 Milyar $ | $926,14 | +5,19% |
| 185 | URI | United Rentals | Sanayi | 71,82 Milyar $ | $1.153,83 | +2,97% |
| 186 | SPG | Simon Property Group | Gayrimenkul | 71,21 Milyar $ | $219,58 | -0,85% |
| 187 | TDG | TransDigm Group | Sanayi | 70,3 Milyar $ | $1.256,90 | +0,85% |
| 188 | WBD | Warner Bros. Discovery | İletişim Hizmetleri | 70,17 Milyar $ | $27,99 | +0,86% |
| 189 | TGT | Target Corporation | Tüketici Defansif | 70,16 Milyar $ | $154,48 | -0,66% |
| 190 | MPWR | Monolithic Power Systems | Teknoloji | 68,88 Milyar $ | $1.402,01 | +2,90% |
| 191 | PCAR | Paccar | Sanayi | 68,84 Milyar $ | $130,79 | +0,05% |
| 192 | APD | Air Products | Temel Malzemeler | 68,8 Milyar $ | $308,97 | +1,13% |
| 193 | AEP | American Electric Power | Kamu Hizmetleri | 68,38 Milyar $ | $125,60 | +0,18% |
| 194 | ALL | Allstate | Finansal Hizmetler | 67,29 Milyar $ | $261,41 | +0,36% |
| 195 | TFC | Truist Financial | Finansal Hizmetler | 66,16 Milyar $ | $53,10 | +0,22% |
| 196 | RSG | Republic Services | Sanayi | 66,06 Milyar $ | $214,71 | -0,24% |
| 197 | TER | Teradyne | Teknoloji | 65,47 Milyar $ | $418,79 | +2,01% |
| 198 | CRH | CRH plc | Temel Malzemeler | 64,92 Milyar $ | $97,15 | -0,56% |
| 199 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Finansal Hizmetler | 64,54 Milyar $ | $251,21 | -0,90% |
| 200 | BKR | Baker Hughes | Enerji | 64,35 Milyar $ | $64,82 | +2,18% |
| 201 | COHR | Coherent, Inc. | Teknoloji | 63,75 Milyar $ | $325,83 | -0,43% |
| 202 | MET | MetLife | Finansal Hizmetler | 62,84 Milyar $ | $97,66 | +0,19% |
| 203 | TEL | TE Connectivity | Teknoloji | 62,69 Milyar $ | $216,23 | +0,69% |
| 204 | GWW | W. W. Grainger | Sanayi | 62,45 Milyar $ | $1.322,64 | +0,10% |
| 205 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | Sanayi | 62,44 Milyar $ | $1.774,19 | +2,69% |
| 206 | AFL | Aflac | Finansal Hizmetler | 61,82 Milyar $ | $121,45 | +0,29% |
| 207 | NUE | Nucor | Temel Malzemeler | 61,24 Milyar $ | $268,91 | -1,24% |
| 208 | KEYS | Keysight Technologies | Teknoloji | 61,15 Milyar $ | $357,82 | +1,12% |
| 209 | COR | Cencora | Sağlık | 61,06 Milyar $ | $313,82 | +1,23% |
| 210 | PSA | Public Storage | Gayrimenkul | 60,78 Milyar $ | $325,93 | -0,85% |
| 211 | CIEN | Ciena Corporation | Teknoloji | 60,69 Milyar $ | $428,77 | -3,17% |
| 212 | D | Dominion Energy | Kamu Hizmetleri | 60,48 Milyar $ | $68,76 | +0,32% |
| 213 | NKE | Nike | Tüketici Döngüsel | 60,27 Milyar $ | $40,73 | -1,21% |
| 214 | OKE | ONEOK | Enerji | 59,86 Milyar $ | $94,99 | +2,54% |
| 215 | GRMN | Garmin | Teknoloji | 59,82 Milyar $ | $310,20 | -0,55% |
| 216 | TRGP | Targa Resources | Enerji | 59,2 Milyar $ | $275,79 | +3,34% |
| 217 | NXPI | NXP Semiconductors | Teknoloji | 59,19 Milyar $ | $234,71 | +1,21% |
| 218 | DAL | Delta Air Lines | Sanayi | 58,76 Milyar $ | $89,35 | -2,15% |
| 219 | FAST | Fastenal | Sanayi | 58,55 Milyar $ | $51,02 | -0,62% |
| 220 | O | Realty Income | Gayrimenkul | 58,5 Milyar $ | $62,74 | -0,33% |
| 221 | AME | Ametek | Sanayi | 58,4 Milyar $ | $254,79 | -0,56% |
| 222 | OXY | Occidental Petroleum | Enerji | 58,05 Milyar $ | $58,36 | +1,14% |
| 223 | F | Ford Motor Company | Tüketici Döngüsel | 57,28 Milyar $ | $14,37 | +3,42% |
| 224 | FANG | Diamondback Energy | Enerji | 56,96 Milyar $ | $202,47 | +1,48% |
| 225 | SRE | Sempra | Kamu Hizmetleri | 56,49 Milyar $ | $86,41 | -0,08% |
| 226 | CAH | Cardinal Health | Sağlık | 55,08 Milyar $ | $235,17 | +1,70% |
| 227 | LHX | L3Harris | Sanayi | 54,34 Milyar $ | $291,82 | +1,16% |
| 228 | NDAQ | Nasdaq, Inc. | Finansal Hizmetler | 54,23 Milyar $ | $97,02 | -0,58% |
| 229 | ADSK | Autodesk | Teknoloji | 53,14 Milyar $ | $251,66 | -2,44% |
| 230 | STT | State Street Corporation | Finansal Hizmetler | 53,07 Milyar $ | $191,74 | +1,00% |
| 231 | EA | Electronic Arts | Teknoloji | 52,92 Milyar $ | $209,70 | 0,00% |
| 232 | PYPL | PayPal | Finansal Hizmetler | 52,75 Milyar $ | $61,66 | +1,77% |
| 233 | EW | Edwards Lifesciences | Sağlık | 52,74 Milyar $ | $91,60 | -1,04% |
| 234 | HONA | Honeywell Aerospace Inc | Teknoloji | 52,73 Milyar $ | $166,36 | -2,03% |
| 235 | FITB | Fifth Third Bancorp | Finansal Hizmetler | 52,62 Milyar $ | $58,06 | +0,21% |
| 236 | WDAY | Workday | Teknoloji | 52,04 Milyar $ | $198,68 | -3,76% |
| 237 | CARR | Carrier Global | Sanayi | 51,75 Milyar $ | $62,78 | -0,90% |
| 238 | CTVA | Corteva | Temel Malzemeler | 51,29 Milyar $ | $76,68 | +1,17% |
| 239 | AMP | Ameriprise Financial | Finansal Hizmetler | 51,2 Milyar $ | $569,54 | -0,20% |
| 240 | BDX | Becton Dickinson | Sağlık | 50,53 Milyar $ | $183,40 | +0,79% |
| 241 | WAB | Wabtec | Sanayi | 50,51 Milyar $ | $299,02 | +0,35% |
| 242 | ETR | Entergy | Kamu Hizmetleri | 50,32 Milyar $ | $107,84 | +0,87% |
| 243 | ROK | Rockwell Automation | Sanayi | 50,0 Milyar $ | $449,37 | +0,87% |
| 244 | VST | Vistra Corp. | Kamu Hizmetleri | 49,95 Milyar $ | $148,13 | +1,18% |
| 245 | XEL | Xcel Energy | Kamu Hizmetleri | 49,45 Milyar $ | $79,17 | +0,24% |
| 246 | AXON | Axon Enterprise | Sanayi | 49,4 Milyar $ | $612,83 | -0,45% |
| 247 | AZO | AutoZone | Tüketici Döngüsel | 49,38 Milyar $ | $3.025,00 | -0,51% |
| 248 | XYZ | Block, Inc. | Teknoloji | 49,33 Milyar $ | $82,88 | -0,25% |
| 249 | PCG | PG&E Corporation | Kamu Hizmetleri | 47,81 Milyar $ | $17,84 | +2,18% |
| 250 | FERG | Ferguson plc | Sanayi | 47,5 Milyar $ | $244,94 | -1,28% |
| 251 | ARES | Ares Management Corporation | Finansal Hizmetler | 47,3 Milyar $ | $144,02 | -3,63% |
| 252 | EXC | Exelon | Kamu Hizmetleri | 47,25 Milyar $ | $45,86 | +0,57% |
| 253 | HUM | Humana | Sağlık | 46,72 Milyar $ | $389,05 | +1,06% |
| 254 | FLEX | Flex Ltd. | Teknoloji | 46,6 Milyar $ | $126,16 | +1,50% |
| 255 | TTWO | Take-Two Interactive | Teknoloji | 46,17 Milyar $ | $246,95 | +2,08% |
| 256 | EBAY | eBay | Tüketici Döngüsel | 45,79 Milyar $ | $103,14 | -1,38% |
| 257 | VTR | Ventas | Gayrimenkul | 44,49 Milyar $ | $91,52 | +1,36% |
| 258 | CBRE | CBRE Group | Gayrimenkul | 44,26 Milyar $ | $152,83 | +0,62% |
| 259 | ODFL | Old Dominion | Sanayi | 43,88 Milyar $ | $210,97 | -2,21% |
| 260 | LYV | Live Nation Entertainment | İletişim Hizmetleri | 43,86 Milyar $ | $188,46 | +1,29% |
| 261 | IDXX | Idexx Laboratories | Sağlık | 43,46 Milyar $ | $550,96 | -2,82% |
| 262 | PRU | Prudential Financial | Finansal Hizmetler | 43,42 Milyar $ | $125,13 | +0,30% |
| 263 | PAYX | Paychex | Sanayi | 43,4 Milyar $ | $122,02 | -2,70% |
| 264 | MCHP | Microchip Technology | Teknoloji | 42,99 Milyar $ | $79,17 | +1,91% |
| 265 | CMG | Chipotle Mexican Grill | Tüketici Döngüsel | 42,97 Milyar $ | $33,50 | +2,73% |
| 266 | KDP | Keurig Dr Pepper | Tüketici Defansif | 42,78 Milyar $ | $31,44 | +1,03% |
| 267 | A | Agilent Technologies | Sağlık | 41,96 Milyar $ | $148,55 | -0,49% |
| 268 | DHI | D. R. Horton | Tüketici Döngüsel | 41,62 Milyar $ | $148,81 | -0,71% |
