Endeks
S&P 500 Hisseleri Listesi | Sp500 Şirketleri Tam Liste
S&P 500, ABD'nin en büyük 500 halka açık şirketini bir araya getiren ve dünyanın en çok takip edilen borsa endeksidir. Standard & Poor's tarafından 1957'de oluşturulan endeks, ABD borsalarının genel durumunu gösterir. Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon gibi mega-cap şirketler endeksin yaklaşık üçte birini oluştururken, kalan 450 şirket sektör çeşitliliği sunar. Teknoloji, sağlık, finans ve tüketici sektörleri en yüksek ağırlığa sahiptir. Türk yatırımcılar için S&P 500 şirketleri, ABD borsasına geniş çeşitlendirilmiş bir giriş kapısıdır. SPY, VOO ve IVV gibi ETF'ler aracılığıyla endeksin tamamına yatırım yapmak mümkündür. Profesyonel yatırımcılar, kendi portföy performanslarını ölçmek için S&P 500 getirisini karşılaştırma kriteri (benchmark) olarak kullanır.
| # | Sembol | Şirket | Sektör | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDAYorum | Nvidia | Teknoloji | 5,30 Trilyon $ | $218,99 | -0,10% |
| 2 | AAPLYorum | Apple | Teknoloji | 4,59 Trilyon $ | $312,41 | +0,45% |
| 3 | GOOGLYorum | Google (A Tipi Hisse) | İletişim Hizmetleri | 4,33 Trilyon $ | $357,75 | -1,29% |
| 4 | GOOG | Google (C Tipi Hisse) | İletişim Hizmetleri | 4,33 Trilyon $ | $356,62 | -0,97% |
| 5 | MSFTYorum | Microsoft | Teknoloji | 3,71 Trilyon $ | $499,86 | +2,54% |
| 6 | AMZNYorum | Amazon | Tüketici Döngüsel | 2,93 Trilyon $ | $272,26 | -0,14% |
| 7 | AVGO | Broadcom | Teknoloji | 2,00 Trilyon $ | $420,57 | +0,55% |
| 8 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | Sanayi | 1,94 Trilyon $ | $148,30 | -0,78% |
| 9 | METAYorum | Meta (Facebook) | İletişim Hizmetleri | 1,50 Trilyon $ | $589,90 | +0,19% |
| 10 | TSLAYorum | Tesla | Tüketici Döngüsel | 1,26 Trilyon $ | $319,53 | -0,63% |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway | Finansal Hizmetler | 1,13 Trilyon $ | $524,61 | +1,11% |
| 12 | LLY | Lilly (Eli) | Sağlık | 1,12 Trilyon $ | $1.192,80 | +1,96% |
| 13 | MUYorum | Micron | Teknoloji | 995,52 Milyar $ | $881,47 | -1,31% |
| 14 | JPM | JPMorgan Chase | Finansal Hizmetler | 954,71 Milyar $ | $356,30 | -0,82% |
| 15 | WMT | Walmart | Tüketici Defansif | 891,86 Milyar $ | $112,07 | -0,24% |
| 16 | AMDYorum | AMD | Teknoloji | 797,82 Milyar $ | $489,28 | +1,50% |
| 17 | V | Visa Inc. | Finansal Hizmetler | 691,68 Milyar $ | $370,47 | +0,52% |
| 18 | XOM | ExxonMobil | Enerji | 641,69 Milyar $ | $154,83 | +2,11% |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | Sağlık | 619,3 Milyar $ | $256,98 | -0,24% |
| 20 | MA | Mastercard | Finansal Hizmetler | 505,13 Milyar $ | $575,95 | +0,96% |
| 21 | INTC | Intel | Teknoloji | 503,44 Milyar $ | $99,81 | -1,24% |
| 22 | CSCO | Cisco | Teknoloji | 476,44 Milyar $ | $120,88 | -0,51% |
| 23 | BAC | Bank of America | Finansal Hizmetler | 447,09 Milyar $ | $63,00 | -0,40% |
| 24 | ABBV | AbbVie | Sağlık | 430,87 Milyar $ | $243,87 | -0,95% |
| 25 | COST | Costco | Tüketici Defansif | 420,93 Milyar $ | $949,15 | +0,76% |
| 26 | AMAT | Applied Materials | Teknoloji | 418,8 Milyar $ | $527,48 | -1,27% |
| 27 | ORCL | Oracle Corporation | Teknoloji | 413,13 Milyar $ | $143,42 | -0,67% |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc. | Sanayi | 394,75 Milyar $ | $856,96 | -1,62% |
| 29 | GE | GE Aerospace | Sanayi | 388,62 Milyar $ | $374,55 | -1,75% |
| 30 | LRCX | Lam Research | Teknoloji | 382,39 Milyar $ | $305,77 | -0,54% |
| 31 | CVX | Chevron Corporation | Enerji | 376,9 Milyar $ | $189,25 | +1,52% |
| 32 | KO | Coca-Cola | Tüketici Defansif | 373,68 Milyar $ | $86,85 | +0,02% |
| 33 | UNH | UnitedHealth Group | Sağlık | 366,86 Milyar $ | $403,97 | -2,13% |
| 34 | PLTR | Palantir | Teknoloji | 358,0 Milyar $ | $155,92 | -1,58% |
| 35 | PG | Procter & Gamble | Tüketici Defansif | 349,43 Milyar $ | $146,99 | +0,13% |
| 36 | HD | Home Depot | Tüketici Döngüsel | 348,51 Milyar $ | $349,52 | -1,03% |
| 37 | MS | Morgan Stanley | Finansal Hizmetler | 337,11 Milyar $ | $213,73 | -2,08% |
| 38 | MRK | Merck | Sağlık | 317,0 Milyar $ | $128,35 | +0,02% |
| 39 | NFLX | Netflix | İletişim Hizmetleri | 306,84 Milyar $ | $73,69 | -0,69% |
| 40 | GS | Goldman Sachs | Finansal Hizmetler | 304,62 Milyar $ | $1.032,58 | -2,62% |
| 41 | RTX | RTX Corporation | Sanayi | 300,89 Milyar $ | $223,25 | +0,42% |
| 42 | PM | Philip Morris International | Tüketici Defansif | 293,1 Milyar $ | $188,05 | -0,47% |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks | Teknoloji | 292,98 Milyar $ | $359,49 | -0,87% |
| 44 | DELL | Dell Technologies | Teknoloji | 290,68 Milyar $ | $437,61 | -5,42% |
| 45 | GEV | GE Vernova | Kamu Hizmetleri | 266,41 Milyar $ | $1.000,30 | -1,73% |
| 46 | WFC | Wells Fargo | Finansal Hizmetler | 264,9 Milyar $ | $87,60 | -1,76% |
| 47 | TXN | Texas Instruments | Teknoloji | 254,25 Milyar $ | $278,40 | +0,24% |
| 48 | KLAC | KLA Corporation | Teknoloji | 252,4 Milyar $ | $193,22 | +0,22% |
| 49 | ANET | Arista Networks | Teknoloji | 242,16 Milyar $ | $192,32 | -2,53% |
| 50 | AXP | American Express | Finansal Hizmetler | 231,36 Milyar $ | $342,60 | -1,83% |
| 51 | C | Citigroup | Finansal Hizmetler | 229,52 Milyar $ | $133,84 | -2,76% |
| 52 | LIN | Linde | Temel Malzemeler | 226,72 Milyar $ | $490,11 | -0,19% |
| 53 | IBM | IBM | Teknoloji | 219,92 Milyar $ | $233,43 | -1,06% |
| 54 | AMGN | Amgen | Sağlık | 218,5 Milyar $ | $404,85 | -0,73% |
| 55 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Sağlık | 215,55 Milyar $ | $580,02 | +0,38% |
| 56 | CRWD | CrowdStrike | Teknoloji | 211,18 Milyar $ | $207,39 | -1,18% |
| 57 | APH | Amphenol | Teknoloji | 210,36 Milyar $ | $170,61 | -0,95% |
| 58 | MCD | McDonald's | Tüketici Döngüsel | 196,28 Milyar $ | $276,26 | +0,82% |
| 59 | VZ | Verizon | İletişim Hizmetleri | 196,21 Milyar $ | $46,99 | +1,12% |
| 60 | TMUS | T-Mobile | İletişim Hizmetleri | 193,05 Milyar $ | $179,97 | +3,75% |
| 61 | STX | Seagate | Teknoloji | 191,26 Milyar $ | $852,95 | +1,83% |
| 62 | PEP | PepsiCo | Tüketici Defansif | 189,11 Milyar $ | $138,44 | -0,24% |
| 63 | SCHW | Charles Schwab Corporation | Finansal Hizmetler | 187,24 Milyar $ | $107,66 | -0,33% |
| 64 | ABT | Abbott Laboratories | Sağlık | 186,79 Milyar $ | $107,95 | +2,12% |
| 65 | SNDK | Sandisk | Teknoloji | 186,38 Milyar $ | $1.258,58 | -6,81% |
| 66 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | Teknoloji | 184,38 Milyar $ | $210,54 | -0,23% |
| 67 | ADI | Analog Devices | Teknoloji | 183,78 Milyar $ | $377,31 | -0,10% |
| 68 | BA | Boeing | Sanayi | 183,52 Milyar $ | $232,19 | -3,33% |
| 69 | DIS | Walt Disney | İletişim Hizmetleri | 181,76 Milyar $ | $104,67 | +2,86% |
| 70 | TJX | TJX Companies | Tüketici Döngüsel | 179,01 Milyar $ | $162,04 | +1,33% |
| 71 | NEE | NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 176,47 Milyar $ | $84,60 | -1,52% |
| 72 | UNP | Union Pacific Corporation | Sanayi | 175,48 Milyar $ | $295,38 | -0,05% |
| 73 | BLK | BlackRock | Finansal Hizmetler | 175,04 Milyar $ | $1.129,30 | -0,38% |
| 74 | ETN | Eaton Corporation | Sanayi | 174,03 Milyar $ | $448,19 | +0,20% |
| 75 | WELL | Welltower | Gayrimenkul | 170,05 Milyar $ | $236,00 | -0,53% |
| 76 | QCOM | Qualcomm | Teknoloji | 168,41 Milyar $ | $160,39 | +1,82% |
| 77 | DE | Deere & Company | Sanayi | 165,97 Milyar $ | $614,84 | +0,46% |
| 78 | GILD | Gilead | Sağlık | 162,47 Milyar $ | $130,86 | -0,68% |
| 79 | T | AT&T | İletişim Hizmetleri | 162,44 Milyar $ | $23,71 | +2,80% |
| 80 | BX | Blackstone Inc. | Finansal Hizmetler | 161,21 Milyar $ | $133,45 | -1,90% |
| 81 | BKNG | Booking | Tüketici Döngüsel | 160,7 Milyar $ | $207,39 | +0,18% |
| 82 | WDC | Western Digital | Teknoloji | 155,63 Milyar $ | $451,52 | -13,03% |
| 83 | CRM | Salesforce | Teknoloji | 152,96 Milyar $ | $186,77 | -3,22% |
| 84 | PFE | Pfizer | Sağlık | 149,33 Milyar $ | $26,20 | +1,51% |
| 85 | IBKR | Interactive Brokers Group | Finansal Hizmetler | 148,65 Milyar $ | $86,02 | -3,07% |
| 86 | UBER | Uber | Teknoloji | 143,45 Milyar $ | $70,47 | +3,36% |
| 87 | COP | ConocoPhillips | Enerji | 142,25 Milyar $ | $116,76 | +1,50% |
| 88 | DHR | Danaher Corporation | Sağlık | 140,61 Milyar $ | $200,02 | +0,18% |
| 89 | CB | Chubb Limited | Finansal Hizmetler | 136,58 Milyar $ | $354,03 | +0,42% |
| 90 | GLW | Corning Inc. | Teknoloji | 135,39 Milyar $ | $157,18 | +0,31% |
| 91 | COF | Capital One | Finansal Hizmetler | 134,97 Milyar $ | $220,00 | -0,74% |
| 92 | PH | Parker Hannifin | Sanayi | 134,89 Milyar $ | $1.069,80 | +7,31% |
| 93 | LMT | Lockheed Martin | Sanayi | 134,48 Milyar $ | $582,70 | +0,88% |
| 94 | ISRG | Intuitive Surgical | Sağlık | 132,02 Milyar $ | $373,71 | -0,40% |
| 95 | BMY | Bristol Myers Squibb | Sağlık | 131,04 Milyar $ | $64,15 | +0,82% |
| 96 | PLD | Prologis | Gayrimenkul | 129,83 Milyar $ | $139,14 | -1,15% |
| 97 | SYK | Stryker Corporation | Sağlık | 129,36 Milyar $ | $337,43 | +0,12% |
| 98 | PGR | Progressive Corporation | Finansal Hizmetler | 125,2 Milyar $ | $215,34 | +1,21% |
| 99 | VRTX | Vertex | Sağlık | 122,85 Milyar $ | $484,03 | -0,17% |
| 100 | CVS | CVS Health | Sağlık | 122,77 Milyar $ | $96,22 | -2,93% |
| 101 | LOW | Lowe's | Tüketici Döngüsel | 122,49 Milyar $ | $218,46 | -0,67% |
| 102 | NOW | ServiceNow | Teknoloji | 121,32 Milyar $ | $117,35 | +0,11% |
| 103 | SBUX | Starbucks | Tüketici Döngüsel | 119,88 Milyar $ | $105,16 | -0,79% |
| 104 | SPGI | S&P Global | Finansal Hizmetler | 119,46 Milyar $ | $405,24 | -1,17% |
| 105 | FTNT | Fortinet | Teknoloji | 117,47 Milyar $ | $160,11 | -2,45% |
| 106 | HWM | Howmet Aerospace | Sanayi | 115,92 Milyar $ | $289,72 | -0,58% |
| 107 | MO | Altria | Tüketici Defansif | 113,13 Milyar $ | $67,75 | -1,01% |
| 108 | APP | Applovin | Teknoloji | 112,76 Milyar $ | $335,67 | -19,66% |
| 109 | NEM | Newmont | Temel Malzemeler | 111,09 Milyar $ | $105,43 | +1,09% |
| 110 | MDT | Medtronic | Sağlık | 109,98 Milyar $ | $85,92 | -0,08% |
| 111 | ADP | Automatic Data Processing | Sanayi | 109,33 Milyar $ | $273,51 | +1,27% |
| 112 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | Finansal Hizmetler | 109,02 Milyar $ | $158,84 | +0,06% |
| 113 | SO | Southern Company | Kamu Hizmetleri | 106,87 Milyar $ | $92,90 | -0,21% |
| 114 | VRT | Vertiv Holdings Co | Sanayi | 105,94 Milyar $ | $275,17 | -1,00% |
| 115 | TT | Trane Technologies | Sanayi | 105,32 Milyar $ | $478,66 | -1,02% |
| 116 | ACN | Accenture | Teknoloji | 104,71 Milyar $ | $171,11 | +0,22% |
| 117 | GD | General Dynamics | Sanayi | 104,68 Milyar $ | $386,92 | +0,74% |
| 118 | EQIX | Equinix | Gayrimenkul | 103,89 Milyar $ | $1.052,86 | -0,32% |
| 119 | ADBE | Adobe | Teknoloji | 103,45 Milyar $ | $260,24 | +0,35% |
| 120 | MCK | McKesson Corporation | Sağlık | 101,95 Milyar $ | $870,78 | -0,74% |
| 121 | PNC | PNC Financial Services | Finansal Hizmetler | 100,85 Milyar $ | $252,76 | -1,02% |
| 122 | PWR | Quanta Services | Sanayi | 100,41 Milyar $ | $667,84 | -2,22% |
| 123 | USB | U.S. Bancorp | Finansal Hizmetler | 99,4 Milyar $ | $63,81 | -0,62% |
| 124 | FCX | Freeport-McMoRan | Temel Malzemeler | 98,03 Milyar $ | $68,19 | -1,73% |
| 125 | DUK | Duke Energy | Kamu Hizmetleri | 96,59 Milyar $ | $123,90 | +0,45% |
| 126 | CME | CME Group | Finansal Hizmetler | 95,04 Milyar $ | $264,32 | -0,17% |
| 127 | CSX | CSX Corporation | Sanayi | 93,92 Milyar $ | $50,70 | -0,82% |
| 128 | MAR | Marriott International | Tüketici Döngüsel | 93,79 Milyar $ | $359,67 | -0,45% |
| 129 | CEG | Constellation Energy | Kamu Hizmetleri | 93,76 Milyar $ | $261,10 | -1,52% |
| 130 | JCI | Johnson Controls | Sanayi | 93,62 Milyar $ | $154,55 | +0,59% |
| 131 | CDNS | Cadence Design Systems | Teknoloji | 93,2 Milyar $ | $338,42 | +0,40% |
| 132 | MMM | 3M | Sanayi | 93,2 Milyar $ | $180,71 | -0,75% |
| 133 | DASH | DoorDash | İletişim Hizmetleri | 92,92 Milyar $ | $213,26 | +2,89% |
| 134 | KKR | KKR | Finansal Hizmetler | 92,8 Milyar $ | $103,35 | -2,18% |
| 135 | MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Finansal Hizmetler | 92,24 Milyar $ | $193,29 | +0,95% |
| 136 | MNST | Monster Beverage | Tüketici Defansif | 92,09 Milyar $ | $94,16 | -0,32% |
| 137 | WM | Waste Management | Sanayi | 91,54 Milyar $ | $229,01 | +2,10% |
| 138 | ABNB | Airbnb | Tüketici Döngüsel | 90,0 Milyar $ | $151,64 | -0,56% |
| 139 | CMCSA | Comcast | İletişim Hizmetleri | 89,32 Milyar $ | $25,17 | +1,70% |
| 140 | CMI | Cummins | Sanayi | 88,86 Milyar $ | $643,98 | -0,96% |
| 141 | HCA | HCA Healthcare | Sağlık | 88,53 Milyar $ | $408,89 | -0,18% |
| 142 | SHW | Sherwin-Williams | Temel Malzemeler | 88,22 Milyar $ | $363,42 | -1,69% |
| 143 | INTU | Intuit | Teknoloji | 88,05 Milyar $ | $321,91 | -1,84% |
| 144 | EMR | Emerson Electric | Sanayi | 87,89 Milyar $ | $156,91 | -3,42% |
| 145 | WMB | Williams Companies | Enerji | 87,77 Milyar $ | $71,76 | -0,06% |
| 146 | UPS | United Parcel Service | Sanayi | 87,67 Milyar $ | $103,20 | -4,18% |
| 147 | MPC | Marathon Petroleum | Enerji | 87,36 Milyar $ | $299,25 | +0,50% |
| 148 | VLO | Valero Energy | Enerji | 87,24 Milyar $ | $302,99 | +0,20% |
| 149 | RCL | Royal Caribbean Group | Tüketici Döngüsel | 85,97 Milyar $ | $320,55 | -2,10% |
| 150 | ELV | Elevance Health | Sağlık | 84,88 Milyar $ | $391,40 | +0,04% |
| 151 | ITW | Illinois Tool Works | Sanayi | 84,79 Milyar $ | $294,70 | -0,88% |
| 152 | ICE | Intercontinental Exchange | Finansal Hizmetler | 84,07 Milyar $ | $149,75 | -0,06% |
| 153 | PSX | Phillips 66 | Enerji | 82,4 Milyar $ | $205,52 | +1,47% |
| 154 | MCO | Moody's Corporation | Finansal Hizmetler | 81,95 Milyar $ | $473,13 | -2,24% |
| 155 | DDOG | Datadog | Teknoloji | 81,62 Milyar $ | $229,29 | -19,03% |
| 156 | ROST | Ross Stores | Tüketici Döngüsel | 81,58 Milyar $ | $254,31 | +0,43% |
| 157 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Finansal Hizmetler | 81,56 Milyar $ | $90,71 | -2,25% |
| 158 | CTAS | Cintas | Sanayi | 80,89 Milyar $ | $202,15 | +0,37% |
| 159 | NOC | Northrop Grumman | Sanayi | 80,65 Milyar $ | $567,74 | +1,84% |
| 160 | TRV | Travelers | Finansal Hizmetler | 80,51 Milyar $ | $386,00 | +0,93% |
| 161 | MDLZ | Mondelez | Tüketici Defansif | 80,09 Milyar $ | $62,75 | +0,24% |
| 162 | ECL | Ecolab | Temel Malzemeler | 79,78 Milyar $ | $283,46 | -0,70% |
| 163 | AMT | American Tower | Gayrimenkul | 79,77 Milyar $ | $171,20 | +1,86% |
| 164 | REGN | Regeneron | Sağlık | 79,54 Milyar $ | $772,11 | +0,46% |
| 165 | MSI | Motorola Solutions | Teknoloji | 78,69 Milyar $ | $474,07 | +8,20% |
| 166 | GM | General Motors | Tüketici Döngüsel | 78,63 Milyar $ | $86,94 | -2,49% |
| 167 | SNPS | Synopsys | Teknoloji | 77,74 Milyar $ | $405,98 | +1,29% |
| 168 | ORLY | O'Reilly Auto Parts | Tüketici Döngüsel | 77,38 Milyar $ | $93,37 | -0,07% |
| 169 | NSC | Norfolk Southern Railway | Sanayi | 76,92 Milyar $ | $342,46 | +0,21% |
| 170 | AON | Aon | Finansal Hizmetler | 76,52 Milyar $ | $360,75 | +0,22% |
| 171 | SLB | Schlumberger | Enerji | 76,49 Milyar $ | $51,54 | +3,27% |
| 172 | HON | Honeywell | Sanayi | 76,3 Milyar $ | $240,74 | -2,97% |
| 173 | CVNA | Carvana Co. | Tüketici Döngüsel | 74,91 Milyar $ | $68,30 | -1,70% |
| 174 | FDX | FedEx | Sanayi | 74,73 Milyar $ | $315,87 | +1,66% |
| 175 | CL | Colgate-Palmolive | Tüketici Defansif | 74,42 Milyar $ | $93,00 | -0,29% |
| 176 | APO | Apollo Global Management | Finansal Hizmetler | 73,72 Milyar $ | $127,99 | -1,35% |
| 177 | BSX | Boston Scientific | Sağlık | 73,28 Milyar $ | $49,30 | +3,27% |
| 178 | CI | Cigna | Sağlık | 72,73 Milyar $ | $275,25 | +1,76% |
| 179 | EOG | EOG Resources | Enerji | 72,54 Milyar $ | $136,20 | +1,47% |
| 180 | HLT | Hilton Worldwide | Tüketici Döngüsel | 72,47 Milyar $ | $321,98 | -0,79% |
| 181 | URI | United Rentals | Sanayi | 72,37 Milyar $ | $1.162,66 | +0,05% |
| 182 | SPG | Simon Property Group | Gayrimenkul | 71,94 Milyar $ | $221,83 | -1,33% |
| 183 | DLR | Digital Realty | Gayrimenkul | 71,24 Milyar $ | $192,56 | -1,22% |
| 184 | ALL | Allstate | Finansal Hizmetler | 70,82 Milyar $ | $275,11 | +3,98% |
| 185 | TDG | TransDigm Group | Sanayi | 70,59 Milyar $ | $1.262,07 | +0,59% |
| 186 | KMI | Kinder Morgan | Enerji | 69,65 Milyar $ | $31,28 | +0,51% |
| 187 | PCAR | Paccar | Sanayi | 69,51 Milyar $ | $132,06 | -0,96% |
| 188 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | Teknoloji | 69,44 Milyar $ | $52,44 | -1,47% |
| 189 | AEP | American Electric Power | Kamu Hizmetleri | 68,19 Milyar $ | $125,26 | -0,96% |
| 190 | TGT | Target Corporation | Tüketici Defansif | 66,81 Milyar $ | $147,09 | -0,41% |
| 191 | APD | Air Products | Temel Malzemeler | 66,79 Milyar $ | $299,92 | +1,64% |
| 192 | MPWR | Monolithic Power Systems | Teknoloji | 66,77 Milyar $ | $1.359,08 | +1,01% |
| 193 | WBD | Warner Bros. Discovery | İletişim Hizmetleri | 66,19 Milyar $ | $26,40 | +1,66% |
| 194 | TFC | Truist Financial | Finansal Hizmetler | 65,52 Milyar $ | $52,59 | -0,49% |
| 195 | COHR | Coherent, Inc. | Teknoloji | 65,39 Milyar $ | $334,22 | +1,83% |
| 196 | CRH | CRH plc | Temel Malzemeler | 65,26 Milyar $ | $97,66 | -2,34% |
| 197 | LITE | Lumentum Holdings | Teknoloji | 65,2 Milyar $ | $838,06 | +1,43% |
| 198 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Finansal Hizmetler | 64,67 Milyar $ | $251,74 | +0,28% |
| 199 | RSG | Republic Services | Sanayi | 64,48 Milyar $ | $209,59 | +1,24% |
| 200 | AFL | Aflac | Finansal Hizmetler | 64,47 Milyar $ | $126,66 | +0,88% |
| 201 | MET | MetLife | Finansal Hizmetler | 64,31 Milyar $ | $99,95 | +3,83% |
| 202 | COR | Cencora | Sağlık | 63,23 Milyar $ | $325,01 | +2,46% |
| 203 | TEL | TE Connectivity | Teknoloji | 62,36 Milyar $ | $215,08 | -1,35% |
| 204 | BKR | Baker Hughes | Enerji | 62,29 Milyar $ | $62,75 | +1,75% |
| 205 | NKE | Nike | Tüketici Döngüsel | 62,15 Milyar $ | $42,00 | -1,06% |
| 206 | NUE | Nucor | Temel Malzemeler | 61,95 Milyar $ | $272,00 | -1,00% |
| 207 | PSA | Public Storage | Gayrimenkul | 60,98 Milyar $ | $327,00 | -0,10% |
| 208 | GWW | W. W. Grainger | Sanayi | 60,55 Milyar $ | $1.282,58 | -0,19% |
| 209 | DAL | Delta Air Lines | Sanayi | 60,49 Milyar $ | $91,98 | -1,25% |
| 210 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | Sanayi | 60,31 Milyar $ | $1.713,60 | -1,35% |
| 211 | TER | Teradyne | Teknoloji | 60,17 Milyar $ | $384,89 | -1,16% |
| 212 | D | Dominion Energy | Kamu Hizmetleri | 58,75 Milyar $ | $66,80 | -2,15% |
| 213 | NXPI | NXP Semiconductors | Teknoloji | 58,45 Milyar $ | $231,78 | +0,27% |
| 214 | FAST | Fastenal | Sanayi | 58,29 Milyar $ | $50,80 | +1,62% |
| 215 | GRMN | Garmin | Teknoloji | 58,23 Milyar $ | $301,94 | -0,20% |
| 216 | O | Realty Income | Gayrimenkul | 58,15 Milyar $ | $62,36 | -0,54% |
| 217 | AME | Ametek | Sanayi | 57,62 Milyar $ | $251,38 | -1,33% |
| 218 | KEYS | Keysight Technologies | Teknoloji | 57,58 Milyar $ | $336,96 | +0,28% |
| 219 | TRGP | Targa Resources | Enerji | 57,57 Milyar $ | $268,23 | +3,12% |
| 220 | CIEN | Ciena Corporation | Teknoloji | 57,15 Milyar $ | $403,76 | -1,24% |
| 221 | OXY | Occidental Petroleum | Enerji | 55,74 Milyar $ | $56,04 | +4,14% |
| 222 | CAH | Cardinal Health | Sağlık | 55,66 Milyar $ | $237,66 | -0,66% |
| 223 | OKE | ONEOK | Enerji | 55,41 Milyar $ | $87,93 | +0,79% |
| 224 | SRE | Sempra | Kamu Hizmetleri | 55,13 Milyar $ | $84,33 | -0,39% |
| 225 | F | Ford Motor Company | Tüketici Döngüsel | 54,99 Milyar $ | $13,79 | -2,41% |
| 226 | LHX | L3Harris | Sanayi | 53,91 Milyar $ | $289,53 | +1,19% |
| 227 | FANG | Diamondback Energy | Enerji | 53,35 Milyar $ | $189,63 | +1,86% |
| 228 | NDAQ | Nasdaq, Inc. | Finansal Hizmetler | 52,94 Milyar $ | $94,70 | +0,15% |
| 229 | EA | Electronic Arts | Teknoloji | 52,92 Milyar $ | $209,70 | 0,00% |
| 230 | CARR | Carrier Global | Sanayi | 52,72 Milyar $ | $63,96 | -2,25% |
| 231 | FITB | Fifth Third Bancorp | Finansal Hizmetler | 51,62 Milyar $ | $56,96 | -1,11% |
| 232 | EW | Edwards Lifesciences | Sağlık | 51,43 Milyar $ | $89,32 | +0,39% |
| 233 | CTVA | Corteva | Temel Malzemeler | 51,41 Milyar $ | $76,87 | -2,29% |
| 234 | ADSK | Autodesk | Teknoloji | 51,2 Milyar $ | $242,47 | +1,02% |
| 235 | STT | State Street Corporation | Finansal Hizmetler | 51,18 Milyar $ | $184,92 | -1,14% |
| 236 | PYPL | PayPal | Finansal Hizmetler | 51,14 Milyar $ | $59,78 | +3,19% |
| 237 | AMP | Ameriprise Financial | Finansal Hizmetler | 50,33 Milyar $ | $559,82 | -0,22% |
| 238 | AZO | AutoZone | Tüketici Döngüsel | 50,11 Milyar $ | $3.069,62 | +0,12% |
| 239 | WAB | Wabtec | Sanayi | 49,87 Milyar $ | $295,23 | -0,36% |
| 240 | ETR | Entergy | Kamu Hizmetleri | 49,69 Milyar $ | $106,49 | -0,35% |
| 241 | HONA | Honeywell Aerospace Inc | Teknoloji | 49,59 Milyar $ | $156,47 | -23,16% |
| 242 | ROK | Rockwell Automation | Sanayi | 49,16 Milyar $ | $441,80 | -1,83% |
| 243 | FERG | Ferguson plc | Sanayi | 49,14 Milyar $ | $253,37 | -0,74% |
| 244 | EBAY | eBay | Tüketici Döngüsel | 48,9 Milyar $ | $110,14 | -0,91% |
| 245 | BDX | Becton Dickinson | Sağlık | 48,79 Milyar $ | $177,07 | +3,76% |
| 246 | XEL | Xcel Energy | Kamu Hizmetleri | 48,08 Milyar $ | $76,97 | -0,30% |
| 247 | VST | Vistra Corp. | Kamu Hizmetleri | 47,67 Milyar $ | $141,38 | +0,57% |
| 248 | XYZ | Block, Inc. | Teknoloji | 47,03 Milyar $ | $79,02 | -6,15% |
| 249 | EXC | Exelon | Kamu Hizmetleri | 46,69 Milyar $ | $45,32 | -0,96% |
| 250 | IDXX | Idexx Laboratories | Sağlık | 46,54 Milyar $ | $590,00 | +0,89% |
| 251 | PCG | PG&E Corporation | Kamu Hizmetleri | 45,56 Milyar $ | $17,00 | -1,16% |
| 252 | ARES | Ares Management Corporation | Finansal Hizmetler | 45,38 Milyar $ | $138,17 | -1,14% |
| 253 | FLEX | Flex Ltd. | Teknoloji | 45,31 Milyar $ | $122,65 | +0,63% |
| 254 | VTR | Ventas | Gayrimenkul | 44,85 Milyar $ | $92,26 | -0,29% |
| 255 | WDAY | Workday | Teknoloji | 44,59 Milyar $ | $170,24 | -0,23% |
| 256 | HUM | Humana | Sağlık | 44,11 Milyar $ | $367,31 | +0,96% |
| 257 | ODFL | Old Dominion | Sanayi | 43,97 Milyar $ | $211,41 | -1,88% |
| 258 | TTWO | Take-Two Interactive | Teknoloji | 43,47 Milyar $ | $232,47 | -1,04% |
| 259 | CMG | Chipotle Mexican Grill | Tüketici Döngüsel | 43,24 Milyar $ | $33,71 | -2,29% |
| 260 | PAYX | Paychex | Sanayi | 42,73 Milyar $ | $120,13 | +1,57% |
| 261 | CBRE | CBRE Group | Gayrimenkul | 42,7 Milyar $ | $147,45 | -2,45% |
| 262 | AIG | American International Group | Finansal Hizmetler | 42,4 Milyar $ | $79,97 | -0,19% |
| 263 | LYV | Live Nation Entertainment | İletişim Hizmetleri | 42,3 Milyar $ | $181,77 | -0,95% |
| 264 | PRU | Prudential Financial | Finansal Hizmetler | 42,16 Milyar $ | $121,50 | +1,12% |
| 265 | AXON | Axon Enterprise | Sanayi | 42,11 Milyar $ | $522,46 | -14,28% |
| 266 | YUM | Yum! Brands | Tüketici Döngüsel | 41,95 Milyar $ | $152,20 | -0,11% |
| 267 | UAL | United Airlines Holdings | Sanayi | 41,91 Milyar $ | $129,12 | -2,74% |
| 268 | KDP | Keurig Dr Pepper | Tüketici Defansif | 41,32 Milyar $ | $30,37 | -1,24% |
