Endeks
Nasdaq 100 — Teknoloji Ağırlıklı Endeks
Nasdaq borsasındaki finansal olmayan en büyük 100 şirket. Teknoloji, tüketici, sağlık ağırlıklı endeks listesi.
Liste 101 şirket içerir. Fiyat ve piyasa değeri verileri günlük güncellenir (ABD borsa kapanış sonrası).
101 şirket
| Sembol | Şirket | Sektör | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDAYorum | Nvidia | Technology | 5,05 Trilyon $ | $208,65 | -0,97% |
| AAPLYorum | Apple | Technology | 4,36 Trilyon $ | $297,01 | -0,34% |
| GOOGLYorum | Google (A Tipi Hisse) | Communication Services | 4,23 Trilyon $ | $349,68 | -4,99% |
| GOOG | Google (C Tipi Hisse) | Communication Services | 4,22 Trilyon $ | $348,78 | -5,08% |
| MSFTYorum | Microsoft | Technology | 2,73 Trilyon $ | $367,34 | -3,18% |
| AMZNYorum | Amazon | Consumer Cyclical | 2,50 Trilyon $ | $232,79 | -4,75% |
| AVGO | Broadcom | Technology | 1,87 Trilyon $ | $392,13 | -4,67% |
| TSLAYorum | Tesla | Consumer Cyclical | 1,52 Trilyon $ | $405,05 | +1,14% |
| METAYorum | Meta (Facebook) | Communication Services | 1,43 Trilyon $ | $563,85 | -2,32% |
| MUYorum | Micron | Technology | 1,37 Trilyon $ | $1.211,38 | +6,82% |
| WMT | Walmart | Consumer Defensive | 932,53 Milyar $ | $117,18 | 0,00% |
| AMDYorum | AMD | Technology | 899,49 Milyar $ | $551,63 | +2,65% |
| ASML | ASML | Technology | 743,57 Milyar $ | $1.929,25 | -0,02% |
| INTC | Intel | Technology | 708,36 Milyar $ | $140,94 | +5,19% |
| LRCX | Lam Research | Technology | 512,16 Milyar $ | $409,54 | +5,27% |
| AMAT | Applied Materials | Technology | 508,28 Milyar $ | $640,18 | +3,74% |
| CSCO | Cisco | Technology | 479,0 Milyar $ | $121,53 | +1,66% |
| ARM | Arm Holdings | Technology | 433,81 Milyar $ | $407,72 | -7,22% |
| COST | Costco | Consumer Defensive | 421,9 Milyar $ | $951,35 | -0,01% |
| KLAC | KLA Corporation | Technology | 351,6 Milyar $ | $269,16 | +3,70% |
| SNDK | Sandisk | Technology | 336,72 Milyar $ | $2.273,73 | +4,07% |
| NFLX | Netflix | Communication Services | 306,88 Milyar $ | $72,88 | -5,82% |
| TXN | Texas Instruments | Technology | 302,41 Milyar $ | $332,28 | +2,92% |
| PLTR | Palantir | Technology | 274,38 Milyar $ | $119,50 | -6,98% |
| MRVL | Marvell | Technology | 269,32 Milyar $ | $307,86 | -0,88% |
| WDC | Western Digital | Technology | 252,52 Milyar $ | $732,62 | -1,82% |
| STX | Seagate | Technology | 245,32 Milyar $ | $1.094,04 | +2,22% |
| LIN | Linde | Basic Materials | 239,03 Milyar $ | $516,71 | +0,89% |
| QCOM | Qualcomm | Technology | 233,88 Milyar $ | $221,90 | -1,86% |
| ADI | Analog Devices | Technology | 216,99 Milyar $ | $445,48 | +2,54% |
| PANW | Palo Alto Networks | Technology | 195,18 Milyar $ | $286,40 | -0,48% |
| TMUS | T-Mobile | Communication Services | 194,86 Milyar $ | $180,06 | -0,89% |
| PEP | PepsiCo | Consumer Defensive | 192,34 Milyar $ | $140,71 | -0,92% |
| AMGN | Amgen | Healthcare | 186,05 Milyar $ | $344,72 | +2,11% |
| CRWD | CrowdStrike | Technology | 171,94 Milyar $ | $675,44 | -1,38% |
| APP | Applovin | Technology | 157,69 Milyar $ | $469,39 | -0,07% |
| GILD | Gilead | Healthcare | 155,03 Milyar $ | $124,87 | +0,90% |
| HON | Honeywell | Industrials | 144,54 Milyar $ | $228,11 | -0,39% |
| ISRG | Intuitive Surgical | Healthcare | 142,71 Milyar $ | $402,95 | -0,94% |
| SHOP | Shopify | Technology | 140,12 Milyar $ | $107,98 | -0,80% |
| BKNG | Booking | Consumer Cyclical | 130,0 Milyar $ | $167,77 | -2,33% |
| VRTX | Vertex | Healthcare | 118,47 Milyar $ | $466,79 | +3,36% |
| SBUX | Starbucks | Consumer Cyclical | 114,14 Milyar $ | $100,15 | -0,50% |
| PDD | PDD Holdings | Consumer Cyclical | 111,18 Milyar $ | $78,11 | -1,82% |
| CDNS | Cadence Design Systems | Technology | 107,3 Milyar $ | $389,04 | +0,43% |
| FTNT | Fortinet | Technology | 106,52 Milyar $ | $145,39 | +0,46% |
| MAR | Marriott International | Consumer Cyclical | 101,31 Milyar $ | $384,19 | -3,03% |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | 98,94 Milyar $ | $275,53 | +0,54% |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Defensive | 90,97 Milyar $ | $93,02 | +1,84% |
| SNPS | Synopsys | Technology | 88,96 Milyar $ | $464,58 | +1,99% |
| CSX | CSX Corporation | Industrials | 85,85 Milyar $ | $46,20 | +1,25% |
| ADP | ADP | Industrials | 85,78 Milyar $ | $214,60 | -1,74% |
| ABNB | Airbnb | Consumer Cyclical | 82,61 Milyar $ | $139,19 | -2,26% |
| NXPI | NXP Semiconductors | Technology | 81,61 Milyar $ | $323,24 | +3,18% |
| MELI | MercadoLibre | Consumer Cyclical | 80,58 Milyar $ | $1.589,45 | -2,79% |
| CMCSA | Comcast | Communication Services | 79,73 Milyar $ | $22,32 | -0,49% |
| DDOG | Datadog | Technology | 78,8 Milyar $ | $221,37 | -0,73% |
| ADBE | Adobe | Technology | 77,47 Milyar $ | $194,90 | -0,13% |
| MDLZ | Mondelez | Consumer Defensive | 76,39 Milyar $ | $59,51 | -1,01% |
| ROST | Ross Stores | Consumer Cyclical | 76,02 Milyar $ | $236,97 | +1,79% |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Technology | 75,56 Milyar $ | $1.537,88 | -1,65% |
| DASH | DoorDash | Communication Services | 74,98 Milyar $ | $172,08 | -0,80% |
| ORLY | O'Reilly Automotive | Consumer Cyclical | 70,96 Milyar $ | $85,63 | -1,39% |
| AEP | American Electric Power | Utilities | 70,9 Milyar $ | $130,30 | +2,04% |
| INTU | Intuit | Technology | 70,51 Milyar $ | $257,77 | -3,46% |
| LITE | Lumentum Holdings | Technology | 69,55 Milyar $ | $893,93 | +5,17% |
| CTAS | Cintas | Industrials | 67,8 Milyar $ | $169,45 | -0,82% |
| WBD | Warner Bros. Discovery | Communication Services | 67,57 Milyar $ | $26,95 | +2,86% |
| PCAR | Paccar | Industrials | 63,22 Milyar $ | $120,12 | +0,98% |
| REGN | Regeneron | Healthcare | 63,1 Milyar $ | $612,50 | +0,42% |
| BKR | Baker Hughes | Energy | 58,68 Milyar $ | $59,15 | +1,27% |
| MCHP | Microchip Technology | Technology | 55,68 Milyar $ | $102,71 | +2,95% |
| FAST | Fastenal | Industrials | 52,95 Milyar $ | $46,12 | +0,50% |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | 52,83 Milyar $ | $187,80 | +2,34% |
| FER | Ferrovial SE | Industrials | 50,99 Milyar $ | $70,76 | +2,22% |
| EA | Electronic Arts | Technology | 50,89 Milyar $ | $202,97 | +0,41% |
| XEL | Xcel Energy | Utilities | 49,2 Milyar $ | $78,81 | +1,81% |
| EXC | Exelon | Utilities | 47,01 Milyar $ | $45,94 | +0,28% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line | Industrials | 45,65 Milyar $ | $219,52 | -0,69% |
| TTWO | Take-Two Interactive | Technology | 44,48 Milyar $ | $239,57 | +0,12% |
| IDXX | Idexx Laboratories | Healthcare | 43,05 Milyar $ | $545,73 | -2,91% |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | Consumer Defensive | 42,98 Milyar $ | $96,98 | +0,05% |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Defensive | 42,0 Milyar $ | $30,87 | +0,36% |
| ADSK | Autodesk | Technology | 39,64 Milyar $ | $187,72 | -3,15% |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | Healthcare | 38,24 Milyar $ | $286,41 | +2,99% |
| PYPL | PayPal | Financial Services | 37,35 Milyar $ | $42,34 | -0,40% |
| PAYX | Paychex | Industrials | 34,37 Milyar $ | $95,93 | -2,35% |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | Industrials | 33,42 Milyar $ | $76,55 | -2,58% |
| AXON | Axon Enterprise Inc. | Industrials | 33,05 Milyar $ | $410,03 | -3,16% |
| ROP | Roper Technologies | Industrials | 32,81 Milyar $ | $325,09 | -1,56% |
| MSTR | MicroStrategy | Technology | 32,52 Milyar $ | $109,46 | -2,73% |
| WDAY | Workday | Technology | 29,61 Milyar $ | $113,04 | -3,33% |
| GEHC | GE HealthCare | Healthcare | 27,58 Milyar $ | $60,64 | -1,54% |
| CPRT | Copart | Consumer Cyclical | 27,29 Milyar $ | $29,48 | -2,48% |
| DXCM | DexCom | Healthcare | 26,65 Milyar $ | $69,07 | -4,69% |
| KHC | Kraft Heinz | Consumer Defensive | 26,12 Milyar $ | $22,03 | -3,46% |
| VRSK | Verisk | Industrials | 22,14 Milyar $ | $168,99 | -2,77% |
| INSM | Insmed | Healthcare | 21,37 Milyar $ | $98,61 | +2,93% |
| ZS | Zscaler | Technology | 20,06 Milyar $ | $124,06 | -0,63% |
| CTSH | Cognizant | Technology | 19,82 Milyar $ | $41,83 | -4,28% |
| CHTR | Charter Communications | Communication Services | 17,72 Milyar $ | $125,54 | -0,55% |
- NVDAYorum-0,97%Nvidia5,05 Trilyon $$208,65
- AAPLYorum-0,34%Apple4,36 Trilyon $$297,01
- GOOGLYorum-4,99%Google (A Tipi Hisse)4,23 Trilyon $$349,68
- GOOG-5,08%Google (C Tipi Hisse)4,22 Trilyon $$348,78
- MSFTYorum-3,18%Microsoft2,73 Trilyon $$367,34
- AMZNYorum-4,75%Amazon2,50 Trilyon $$232,79
- AVGO-4,67%Broadcom1,87 Trilyon $$392,13
- TSLAYorum+1,14%Tesla1,52 Trilyon $$405,05
- METAYorum-2,32%Meta (Facebook)1,43 Trilyon $$563,85
- MUYorum+6,82%Micron1,37 Trilyon $$1.211,38
- WMT0,00%Walmart932,53 Milyar $$117,18
- AMDYorum+2,65%AMD899,49 Milyar $$551,63
- ASML-0,02%ASML743,57 Milyar $$1.929,25
- INTC+5,19%Intel708,36 Milyar $$140,94
- LRCX+5,27%Lam Research512,16 Milyar $$409,54
- AMAT+3,74%Applied Materials508,28 Milyar $$640,18
- CSCO+1,66%Cisco479,0 Milyar $$121,53
- ARM-7,22%Arm Holdings433,81 Milyar $$407,72
- COST-0,01%Costco421,9 Milyar $$951,35
- KLAC+3,70%KLA Corporation351,6 Milyar $$269,16
- SNDK+4,07%Sandisk336,72 Milyar $$2.273,73
- NFLX-5,82%Netflix306,88 Milyar $$72,88
- TXN+2,92%Texas Instruments302,41 Milyar $$332,28
- PLTR-6,98%Palantir274,38 Milyar $$119,50
- MRVL-0,88%Marvell269,32 Milyar $$307,86
- WDC-1,82%Western Digital252,52 Milyar $$732,62
- STX+2,22%Seagate245,32 Milyar $$1.094,04
- LIN+0,89%Linde239,03 Milyar $$516,71
- QCOM-1,86%Qualcomm233,88 Milyar $$221,90
- ADI+2,54%Analog Devices216,99 Milyar $$445,48
- PANW-0,48%Palo Alto Networks195,18 Milyar $$286,40
- TMUS-0,89%T-Mobile194,86 Milyar $$180,06
- PEP-0,92%PepsiCo192,34 Milyar $$140,71
- AMGN+2,11%Amgen186,05 Milyar $$344,72
- CRWD-1,38%CrowdStrike171,94 Milyar $$675,44
- APP-0,07%Applovin157,69 Milyar $$469,39
- GILD+0,90%Gilead155,03 Milyar $$124,87
- HON-0,39%Honeywell144,54 Milyar $$228,11
- ISRG-0,94%Intuitive Surgical142,71 Milyar $$402,95
- SHOP-0,80%Shopify140,12 Milyar $$107,98
- BKNG-2,33%Booking130,0 Milyar $$167,77
- VRTX+3,36%Vertex118,47 Milyar $$466,79
- SBUX-0,50%Starbucks114,14 Milyar $$100,15
- PDD-1,82%PDD Holdings111,18 Milyar $$78,11
- CDNS+0,43%Cadence Design Systems107,3 Milyar $$389,04
- FTNT+0,46%Fortinet106,52 Milyar $$145,39
- MAR-3,03%Marriott International101,31 Milyar $$384,19
- CEG+0,54%Constellation Energy98,94 Milyar $$275,53
- MNST+1,84%Monster Beverage90,97 Milyar $$93,02
- SNPS+1,99%Synopsys88,96 Milyar $$464,58
- CSX+1,25%CSX Corporation85,85 Milyar $$46,20
- ADP-1,74%ADP85,78 Milyar $$214,60
- ABNB-2,26%Airbnb82,61 Milyar $$139,19
- NXPI+3,18%NXP Semiconductors81,61 Milyar $$323,24
- MELI-2,79%MercadoLibre80,58 Milyar $$1.589,45
- CMCSA-0,49%Comcast79,73 Milyar $$22,32
- DDOG-0,73%Datadog78,8 Milyar $$221,37
- ADBE-0,13%Adobe77,47 Milyar $$194,90
- MDLZ-1,01%Mondelez76,39 Milyar $$59,51
- ROST+1,79%Ross Stores76,02 Milyar $$236,97
- MPWR-1,65%Monolithic Power Systems75,56 Milyar $$1.537,88
- DASH-0,80%DoorDash74,98 Milyar $$172,08
- ORLY-1,39%O'Reilly Automotive70,96 Milyar $$85,63
- AEP+2,04%American Electric Power70,9 Milyar $$130,30
- INTU-3,46%Intuit70,51 Milyar $$257,77
- LITE+5,17%Lumentum Holdings69,55 Milyar $$893,93
- CTAS-0,82%Cintas67,8 Milyar $$169,45
- WBD+2,86%Warner Bros. Discovery67,57 Milyar $$26,95
- PCAR+0,98%Paccar63,22 Milyar $$120,12
- REGN+0,42%Regeneron63,1 Milyar $$612,50
- BKR+1,27%Baker Hughes58,68 Milyar $$59,15
- MCHP+2,95%Microchip Technology55,68 Milyar $$102,71
- FAST+0,50%Fastenal52,95 Milyar $$46,12
- FANG+2,34%Diamondback Energy52,83 Milyar $$187,80
- FER+2,22%Ferrovial SE50,99 Milyar $$70,76
- EA+0,41%Electronic Arts50,89 Milyar $$202,97
- XEL+1,81%Xcel Energy49,2 Milyar $$78,81
- EXC+0,28%Exelon47,01 Milyar $$45,94
- ODFL-0,69%Old Dominion Freight Line45,65 Milyar $$219,52
- TTWO+0,12%Take-Two Interactive44,48 Milyar $$239,57
- IDXX-2,91%Idexx Laboratories43,05 Milyar $$545,73
- CCEP+0,05%Coca-Cola Europacific Partners42,98 Milyar $$96,98
- KDP+0,36%Keurig Dr Pepper42,0 Milyar $$30,87
- ADSK-3,15%Autodesk39,64 Milyar $$187,72
- ALNY+2,99%Alnylam Pharmaceuticals38,24 Milyar $$286,41
- PYPL-0,40%PayPal37,35 Milyar $$42,34
- PAYX-2,35%Paychex34,37 Milyar $$95,93
- TRI-2,58%Thomson Reuters Corporation33,42 Milyar $$76,55
- AXON-3,16%Axon Enterprise Inc.33,05 Milyar $$410,03
- ROP-1,56%Roper Technologies32,81 Milyar $$325,09
- MSTR-2,73%MicroStrategy32,52 Milyar $$109,46
- WDAY-3,33%Workday29,61 Milyar $$113,04
- GEHC-1,54%GE HealthCare27,58 Milyar $$60,64
- CPRT-2,48%Copart27,29 Milyar $$29,48
- DXCM-4,69%DexCom26,65 Milyar $$69,07
- KHC-3,46%Kraft Heinz26,12 Milyar $$22,03
- VRSK-2,77%Verisk22,14 Milyar $$168,99
- INSM+2,93%Insmed21,37 Milyar $$98,61
- ZS-0,63%Zscaler20,06 Milyar $$124,06
- CTSH-4,28%Cognizant19,82 Milyar $$41,83
- CHTR-0,55%Charter Communications17,72 Milyar $$125,54