Endeks
Nasdaq 100 Şirketleri - Tüm hisse listesi
Nasdaq 100, Nasdaq borsasındaki finansal olmayan en büyük 100 şirketi içeren ve teknoloji sektörünün ağırlıkta olduğu yüksek büyüme endeksidir. 1985'te oluşturulan endeks, S&P 500'den daha agresif bir risk-getiri profili sunar; son 30 yılda S&P 500'ün ortalama %5-7 üzerinde yıllık getiri sağlamıştır. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta ve Tesla gibi teknoloji devleri endeksin yaklaşık %50'sini oluşturur. Teknoloji dışı şirketler arasında Pepsi, Costco, Booking ve Intuitive gibi tüketici, sağlık ve iletişim sektörü temsilcileri yer alır. Bankalar ve diğer finansal hizmet şirketleri endekste yer almaz. Türk yatırımcılar Nasdaq 100'e QQQ ETF'i aracılığıyla erişebilir; bu ETF, dünyanın en likit ETF'leri arasındadır. Yapay zeka, bulut bilişim, e-ticaret ve dijital reklam temalarına yatırım yapmak isteyenler için endeks doğal bir seçimdir. Volatilitesi S&P 500'den yüksektir.
| # | Sembol | Şirket | Sektör | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDAYorum | Nvidia | Teknoloji | 5,30 Trilyon $ | $218,99 | -0,10% |
| 2 | AAPLYorum | Apple | Teknoloji | 4,59 Trilyon $ | $312,41 | +0,45% |
| 3 | GOOGLYorum | Google (A Tipi Hisse) | İletişim Hizmetleri | 4,33 Trilyon $ | $357,75 | -1,29% |
| 4 | GOOG | Google (C Tipi Hisse) | İletişim Hizmetleri | 4,33 Trilyon $ | $356,62 | -0,97% |
| 5 | MSFTYorum | Microsoft | Teknoloji | 3,71 Trilyon $ | $499,86 | +2,54% |
| 6 | AMZNYorum | Amazon | Tüketici Döngüsel | 2,93 Trilyon $ | $272,26 | -0,14% |
| 7 | AVGO | Broadcom | Teknoloji | 2,00 Trilyon $ | $420,57 | +0,55% |
| 8 | METAYorum | Meta (Facebook) | İletişim Hizmetleri | 1,50 Trilyon $ | $589,90 | +0,19% |
| 9 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | Sanayi | 1,50 Trilyon $ | $114,92 | +6,14% |
| 10 | TSLAYorum | Tesla | Tüketici Döngüsel | 1,26 Trilyon $ | $319,53 | -0,63% |
| 11 | MUYorum | Micron | Teknoloji | 995,52 Milyar $ | $881,47 | -1,31% |
| 12 | WMT | Walmart | Tüketici Defansif | 891,86 Milyar $ | $112,07 | -0,24% |
| 13 | AMDYorum | AMD | Teknoloji | 797,82 Milyar $ | $489,28 | +1,50% |
| 14 | ASML | ASML | Teknoloji | 656,89 Milyar $ | $1.704,37 | +1,56% |
| 15 | INTC | Intel | Teknoloji | 503,44 Milyar $ | $99,81 | -1,24% |
| 16 | CSCO | Cisco | Teknoloji | 476,44 Milyar $ | $120,88 | -0,51% |
| 17 | COST | Costco | Tüketici Defansif | 420,93 Milyar $ | $949,15 | +0,76% |
| 18 | AMAT | Applied Materials | Teknoloji | 418,8 Milyar $ | $527,48 | -1,27% |
| 19 | LRCX | Lam Research | Teknoloji | 382,39 Milyar $ | $305,77 | -0,54% |
| 20 | PLTR | Palantir | Teknoloji | 358,0 Milyar $ | $155,92 | -1,58% |
| 21 | NFLX | Netflix | İletişim Hizmetleri | 306,84 Milyar $ | $73,69 | -0,69% |
| 22 | ARM | Arm Holdings | Teknoloji | 306,17 Milyar $ | $286,68 | +4,41% |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks | Teknoloji | 292,98 Milyar $ | $359,49 | -0,87% |
| 24 | TXN | Texas Instruments | Teknoloji | 254,25 Milyar $ | $278,40 | +0,24% |
| 25 | KLAC | KLA Corporation | Teknoloji | 252,4 Milyar $ | $193,22 | +0,22% |
| 26 | LIN | Linde | Temel Malzemeler | 226,72 Milyar $ | $490,11 | -0,19% |
| 27 | AMGN | Amgen | Sağlık | 218,5 Milyar $ | $404,85 | -0,73% |
| 28 | CRWD | CrowdStrike | Teknoloji | 211,18 Milyar $ | $207,39 | -1,18% |
| 29 | TMUS | T-Mobile | İletişim Hizmetleri | 193,05 Milyar $ | $179,97 | +3,75% |
| 30 | SHOP | Shopify | Teknoloji | 191,33 Milyar $ | $147,44 | +2,22% |
| 31 | STX | Seagate | Teknoloji | 191,26 Milyar $ | $852,95 | +1,83% |
| 32 | PEP | PepsiCo | Tüketici Defansif | 189,11 Milyar $ | $138,44 | -0,24% |
| 33 | SNDK | Sandisk | Teknoloji | 186,38 Milyar $ | $1.258,58 | -6,81% |
| 34 | MRVL | Marvell | Teknoloji | 184,38 Milyar $ | $210,54 | -0,23% |
| 35 | ADI | Analog Devices | Teknoloji | 183,78 Milyar $ | $377,31 | -0,10% |
| 36 | QCOM | Qualcomm | Teknoloji | 168,41 Milyar $ | $160,39 | +1,82% |
| 37 | GILD | Gilead | Sağlık | 162,47 Milyar $ | $130,86 | -0,68% |
| 38 | BKNG | Booking | Tüketici Döngüsel | 160,7 Milyar $ | $207,39 | +0,18% |
| 39 | WDC | Western Digital | Teknoloji | 155,63 Milyar $ | $451,52 | -13,03% |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical | Sağlık | 132,02 Milyar $ | $373,71 | -0,40% |
| 41 | PDD | PDD Holdings | Tüketici Döngüsel | 129,32 Milyar $ | $90,85 | -0,10% |
| 42 | VRTX | Vertex | Sağlık | 122,85 Milyar $ | $484,03 | -0,17% |
| 43 | SBUX | Starbucks | Tüketici Döngüsel | 119,88 Milyar $ | $105,16 | -0,79% |
| 44 | FTNT | Fortinet | Teknoloji | 117,47 Milyar $ | $160,11 | -2,45% |
| 45 | APP | Applovin | Teknoloji | 112,76 Milyar $ | $335,67 | -19,66% |
| 46 | ADP | ADP | Sanayi | 109,33 Milyar $ | $273,51 | +1,27% |
| 47 | ADBE | Adobe | Teknoloji | 103,45 Milyar $ | $260,24 | +0,35% |
| 48 | CSX | CSX Corporation | Sanayi | 93,92 Milyar $ | $50,70 | -0,82% |
| 49 | MAR | Marriott International | Tüketici Döngüsel | 93,79 Milyar $ | $359,67 | -0,45% |
| 50 | CEG | Constellation Energy | Kamu Hizmetleri | 93,76 Milyar $ | $261,10 | -1,52% |
| 51 | CDNS | Cadence Design Systems | Teknoloji | 93,2 Milyar $ | $338,42 | +0,40% |
| 52 | DASH | DoorDash | İletişim Hizmetleri | 92,92 Milyar $ | $213,26 | +2,89% |
| 53 | MELI | MercadoLibre | Tüketici Döngüsel | 92,78 Milyar $ | $1.830,00 | -4,81% |
| 54 | MNST | Monster Beverage | Tüketici Defansif | 92,09 Milyar $ | $94,16 | -0,32% |
| 55 | ABNB | Airbnb | Tüketici Döngüsel | 90,0 Milyar $ | $151,64 | -0,56% |
| 56 | CMCSA | Comcast | İletişim Hizmetleri | 89,32 Milyar $ | $25,17 | +1,70% |
| 57 | INTU | Intuit | Teknoloji | 88,05 Milyar $ | $321,91 | -1,84% |
| 58 | DDOG | Datadog | Teknoloji | 81,62 Milyar $ | $229,29 | -19,03% |
| 59 | ROST | Ross Stores | Tüketici Döngüsel | 81,58 Milyar $ | $254,31 | +0,43% |
| 60 | CTAS | Cintas | Sanayi | 80,89 Milyar $ | $202,15 | +0,37% |
| 61 | MDLZ | Mondelez | Tüketici Defansif | 80,09 Milyar $ | $62,75 | +0,24% |
| 62 | REGN | Regeneron | Sağlık | 79,54 Milyar $ | $772,11 | +0,46% |
| 63 | SNPS | Synopsys | Teknoloji | 77,74 Milyar $ | $405,98 | +1,29% |
| 64 | ORLY | O'Reilly Automotive | Tüketici Döngüsel | 77,38 Milyar $ | $93,37 | -0,07% |
| 65 | HON | Honeywell | Sanayi | 76,3 Milyar $ | $240,74 | -2,97% |
| 66 | PCAR | Paccar | Sanayi | 69,51 Milyar $ | $132,06 | -0,96% |
| 67 | AEP | American Electric Power | Kamu Hizmetleri | 68,19 Milyar $ | $125,26 | -0,96% |
| 68 | MPWR | Monolithic Power Systems | Teknoloji | 66,77 Milyar $ | $1.359,08 | +1,01% |
| 69 | WBD | Warner Bros. Discovery | İletişim Hizmetleri | 66,19 Milyar $ | $26,40 | +1,66% |
| 70 | LITE | Lumentum Holdings | Teknoloji | 65,2 Milyar $ | $838,06 | +1,43% |
| 71 | BKR | Baker Hughes | Enerji | 62,29 Milyar $ | $62,75 | +1,75% |
| 72 | TER | Teradyne, Inc. | Teknoloji | 60,17 Milyar $ | $384,89 | -1,16% |
| 73 | NXPI | NXP Semiconductors | Teknoloji | 58,45 Milyar $ | $231,78 | +0,27% |
| 74 | FAST | Fastenal | Sanayi | 58,29 Milyar $ | $50,80 | +1,62% |
| 75 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | Teknoloji | 56,82 Milyar $ | $331,50 | +4,10% |
| 76 | FANG | Diamondback Energy | Enerji | 53,35 Milyar $ | $189,63 | +1,86% |
| 77 | EA | Electronic Arts | Teknoloji | 52,92 Milyar $ | $209,70 | 0,00% |
| 78 | ADSK | Autodesk | Teknoloji | 51,2 Milyar $ | $242,47 | +1,02% |
| 79 | PYPL | PayPal | Finansal Hizmetler | 51,14 Milyar $ | $59,78 | +3,19% |
| 80 | XEL | Xcel Energy | Kamu Hizmetleri | 48,08 Milyar $ | $76,97 | -0,30% |
| 81 | CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | Tüketici Defansif | 47,98 Milyar $ | $108,25 | -0,30% |
| 82 | FER | Ferrovial SE | Sanayi | 47,43 Milyar $ | $65,39 | -1,74% |
| 83 | EXC | Exelon | Kamu Hizmetleri | 46,69 Milyar $ | $45,32 | -0,96% |
| 84 | CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | Teknoloji | 46,55 Milyar $ | $85,33 | -5,07% |
| 85 | IDXX | Idexx Laboratories | Sağlık | 46,54 Milyar $ | $590,00 | +0,89% |
| 86 | NBIS | Nebius Group N.V. | İletişim Hizmetleri | 45,57 Milyar $ | $189,88 | -13,29% |
| 87 | WDAY | Workday | Teknoloji | 44,59 Milyar $ | $170,24 | -0,23% |
| 88 | ODFL | Old Dominion Freight Line | Sanayi | 43,97 Milyar $ | $211,41 | -1,88% |
| 89 | RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | Sanayi | 43,8 Milyar $ | $75,67 | +1,14% |
| 90 | TRI | Thomson Reuters Corporation | Sanayi | 43,72 Milyar $ | $100,15 | +1,56% |
| 91 | TTWO | Take-Two Interactive | Teknoloji | 43,47 Milyar $ | $232,47 | -1,04% |
| 92 | PAYX | Paychex | Sanayi | 42,73 Milyar $ | $120,13 | +1,57% |
| 93 | AXON | Axon Enterprise Inc. | Sanayi | 42,11 Milyar $ | $522,46 | -14,28% |
| 94 | KDP | Keurig Dr Pepper | Tüketici Defansif | 41,32 Milyar $ | $30,37 | -1,24% |
| 95 | MCHP | Microchip Technology | Teknoloji | 40,38 Milyar $ | $74,36 | -4,41% |
| 96 | ROP | Roper Technologies | Sanayi | 40,07 Milyar $ | $397,08 | +0,65% |
| 97 | MSTR | MicroStrategy | Teknoloji | 32,04 Milyar $ | $96,85 | -1,55% |
| 98 | GEHC | GE HealthCare | Sağlık | 31,76 Milyar $ | $70,31 | +0,10% |
| 99 | DXCM | DexCom | Sağlık | 31,33 Milyar $ | $83,02 | +0,44% |
| 100 | KHC | Kraft Heinz | Tüketici Defansif | 29,6 Milyar $ | $24,96 | -2,99% |
| 101 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | Sağlık | 28,92 Milyar $ | $216,12 | -5,51% |
| 102 | CPRT | Copart | Tüketici Döngüsel | 26,86 Milyar $ | $29,01 | +0,35% |
| 103 | VRSK | Verisk | Sanayi | 23,48 Milyar $ | $179,21 | -1,63% |
| 104 | INSM | Insmed | Sağlık | 22,7 Milyar $ | $104,74 | +1,32% |
| 105 | ZS | Zscaler | Teknoloji | 22,25 Milyar $ | $137,60 | +4,04% |
| 106 | CHTR | Charter Communications | İletişim Hizmetleri | 20,64 Milyar $ | $146,17 | +9,38% |
| 107 | CTSH | Cognizant | Teknoloji | 18,36 Milyar $ | $38,74 | -3,22% |
- 1.NVDAYorum-0,10%Nvidia5,30 Trilyon $$218,99
- 2.AAPLYorum+0,45%Apple4,59 Trilyon $$312,41
- 3.GOOGLYorum-1,29%Google (A Tipi Hisse)4,33 Trilyon $$357,75
- 4.GOOG-0,97%Google (C Tipi Hisse)4,33 Trilyon $$356,62
- 5.MSFTYorum+2,54%Microsoft3,71 Trilyon $$499,86
- 6.AMZNYorum-0,14%Amazon2,93 Trilyon $$272,26
- 7.AVGO+0,55%Broadcom2,00 Trilyon $$420,57
- 8.METAYorum+0,19%Meta (Facebook)1,50 Trilyon $$589,90
- 9.SPCX+6,14%Space Exploration Technologies Corp.1,50 Trilyon $$114,92
- 10.TSLAYorum-0,63%Tesla1,26 Trilyon $$319,53
- 11.MUYorum-1,31%Micron995,52 Milyar $$881,47
- 12.WMT-0,24%Walmart891,86 Milyar $$112,07
- 13.AMDYorum+1,50%AMD797,82 Milyar $$489,28
- 14.ASML+1,56%ASML656,89 Milyar $$1.704,37
- 15.INTC-1,24%Intel503,44 Milyar $$99,81
- 16.CSCO-0,51%Cisco476,44 Milyar $$120,88
- 17.COST+0,76%Costco420,93 Milyar $$949,15
- 18.AMAT-1,27%Applied Materials418,8 Milyar $$527,48
- 19.LRCX-0,54%Lam Research382,39 Milyar $$305,77
- 20.PLTR-1,58%Palantir358,0 Milyar $$155,92
- 21.NFLX-0,69%Netflix306,84 Milyar $$73,69
- 22.ARM+4,41%Arm Holdings306,17 Milyar $$286,68
- 23.PANW-0,87%Palo Alto Networks292,98 Milyar $$359,49
- 24.TXN+0,24%Texas Instruments254,25 Milyar $$278,40
- 25.KLAC+0,22%KLA Corporation252,4 Milyar $$193,22
- 26.LIN-0,19%Linde226,72 Milyar $$490,11
- 27.AMGN-0,73%Amgen218,5 Milyar $$404,85
- 28.CRWD-1,18%CrowdStrike211,18 Milyar $$207,39
- 29.TMUS+3,75%T-Mobile193,05 Milyar $$179,97
- 30.SHOP+2,22%Shopify191,33 Milyar $$147,44
- 31.STX+1,83%Seagate191,26 Milyar $$852,95
- 32.PEP-0,24%PepsiCo189,11 Milyar $$138,44
- 33.SNDK-6,81%Sandisk186,38 Milyar $$1.258,58
- 34.MRVL-0,23%Marvell184,38 Milyar $$210,54
- 35.ADI-0,10%Analog Devices183,78 Milyar $$377,31
- 36.QCOM+1,82%Qualcomm168,41 Milyar $$160,39
- 37.GILD-0,68%Gilead162,47 Milyar $$130,86
- 38.BKNG+0,18%Booking160,7 Milyar $$207,39
- 39.WDC-13,03%Western Digital155,63 Milyar $$451,52
- 40.ISRG-0,40%Intuitive Surgical132,02 Milyar $$373,71
- 41.PDD-0,10%PDD Holdings129,32 Milyar $$90,85
- 42.VRTX-0,17%Vertex122,85 Milyar $$484,03
- 43.SBUX-0,79%Starbucks119,88 Milyar $$105,16
- 44.FTNT-2,45%Fortinet117,47 Milyar $$160,11
- 45.APP-19,66%Applovin112,76 Milyar $$335,67
- 46.ADP+1,27%ADP109,33 Milyar $$273,51
- 47.ADBE+0,35%Adobe103,45 Milyar $$260,24
- 48.CSX-0,82%CSX Corporation93,92 Milyar $$50,70
- 49.MAR-0,45%Marriott International93,79 Milyar $$359,67
- 50.CEG-1,52%Constellation Energy93,76 Milyar $$261,10
- 51.CDNS+0,40%Cadence Design Systems93,2 Milyar $$338,42
- 52.DASH+2,89%DoorDash92,92 Milyar $$213,26
- 53.MELI-4,81%MercadoLibre92,78 Milyar $$1.830,00
- 54.MNST-0,32%Monster Beverage92,09 Milyar $$94,16
- 55.ABNB-0,56%Airbnb90,0 Milyar $$151,64
- 56.CMCSA+1,70%Comcast89,32 Milyar $$25,17
- 57.INTU-1,84%Intuit88,05 Milyar $$321,91
- 58.DDOG-19,03%Datadog81,62 Milyar $$229,29
- 59.ROST+0,43%Ross Stores81,58 Milyar $$254,31
- 60.CTAS+0,37%Cintas80,89 Milyar $$202,15
- 61.MDLZ+0,24%Mondelez80,09 Milyar $$62,75
- 62.REGN+0,46%Regeneron79,54 Milyar $$772,11
- 63.SNPS+1,29%Synopsys77,74 Milyar $$405,98
- 64.ORLY-0,07%O'Reilly Automotive77,38 Milyar $$93,37
- 65.HON-2,97%Honeywell76,3 Milyar $$240,74
- 66.PCAR-0,96%Paccar69,51 Milyar $$132,06
- 67.AEP-0,96%American Electric Power68,19 Milyar $$125,26
- 68.MPWR+1,01%Monolithic Power Systems66,77 Milyar $$1.359,08
- 69.WBD+1,66%Warner Bros. Discovery66,19 Milyar $$26,40
- 70.LITE+1,43%Lumentum Holdings65,2 Milyar $$838,06
- 71.BKR+1,75%Baker Hughes62,29 Milyar $$62,75
- 72.TER-1,16%Teradyne, Inc.60,17 Milyar $$384,89
- 73.NXPI+0,27%NXP Semiconductors58,45 Milyar $$231,78
- 74.FAST+1,62%Fastenal58,29 Milyar $$50,80
- 75.ALAB+4,10%Astera Labs, Inc. Common Stock56,82 Milyar $$331,50
- 76.FANG+1,86%Diamondback Energy53,35 Milyar $$189,63
- 77.EA0,00%Electronic Arts52,92 Milyar $$209,70
- 78.ADSK+1,02%Autodesk51,2 Milyar $$242,47
- 79.PYPL+3,19%PayPal51,14 Milyar $$59,78
- 80.XEL-0,30%Xcel Energy48,08 Milyar $$76,97
- 81.CCEP-0,30%Coca-Cola Europacific Partners47,98 Milyar $$108,25
- 82.FER-1,74%Ferrovial SE47,43 Milyar $$65,39
- 83.EXC-0,96%Exelon46,69 Milyar $$45,32
- 84.CRWV-5,07%CoreWeave, Inc. Class A Common Stock46,55 Milyar $$85,33
- 85.IDXX+0,89%Idexx Laboratories46,54 Milyar $$590,00
- 86.NBIS-13,29%Nebius Group N.V.45,57 Milyar $$189,88
- 87.WDAY-0,23%Workday44,59 Milyar $$170,24
- 88.ODFL-1,88%Old Dominion Freight Line43,97 Milyar $$211,41
- 89.RKLB+1,14%Rocket Lab USA, Inc.43,8 Milyar $$75,67
- 90.TRI+1,56%Thomson Reuters Corporation43,72 Milyar $$100,15
- 91.TTWO-1,04%Take-Two Interactive43,47 Milyar $$232,47
- 92.PAYX+1,57%Paychex42,73 Milyar $$120,13
- 93.AXON-14,28%Axon Enterprise Inc.42,11 Milyar $$522,46
- 94.KDP-1,24%Keurig Dr Pepper41,32 Milyar $$30,37
- 95.MCHP-4,41%Microchip Technology40,38 Milyar $$74,36
- 96.ROP+0,65%Roper Technologies40,07 Milyar $$397,08
- 97.MSTR-1,55%MicroStrategy32,04 Milyar $$96,85
- 98.GEHC+0,10%GE HealthCare31,76 Milyar $$70,31
- 99.DXCM+0,44%DexCom31,33 Milyar $$83,02
- 100.KHC-2,99%Kraft Heinz29,6 Milyar $$24,96
- 101.ALNY-5,51%Alnylam Pharmaceuticals28,92 Milyar $$216,12
- 102.CPRT+0,35%Copart26,86 Milyar $$29,01
- 103.VRSK-1,63%Verisk23,48 Milyar $$179,21
- 104.INSM+1,32%Insmed22,7 Milyar $$104,74
- 105.ZS+4,04%Zscaler22,25 Milyar $$137,60
- 106.CHTR+9,38%Charter Communications20,64 Milyar $$146,17
- 107.CTSH-3,22%Cognizant18,36 Milyar $$38,74