Endeks
Dow Jones 30 — ABD Sanayi Devleri
Dow Jones Industrial Average endeksindeki 30 büyük ABD şirketi. ABD ekonomisinin sembolik göstergesi.
Liste 30 şirket içerir. Fiyat ve piyasa değeri verileri günlük güncellenir (ABD borsa kapanış sonrası).
30 şirket
| Sembol | Şirket | Sektör | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDAYorum | Nvidia | Technology | 5,05 Trilyon $ | $208,65 | -0,97% |
| AAPLYorum | Apple | Technology | 4,36 Trilyon $ | $297,01 | -0,34% |
| MSFTYorum | Microsoft | Technology | 2,73 Trilyon $ | $367,34 | -3,18% |
| AMZNYorum | Amazon | Consumer Cyclical | 2,50 Trilyon $ | $232,79 | -4,75% |
| WMT | Walmart | Consumer Defensive | 932,53 Milyar $ | $117,18 | 0,00% |
| JPM | JPMorgan Chase | Financial Services | 888,2 Milyar $ | $331,48 | +1,92% |
| V | Visa | Financial Services | 626,04 Milyar $ | $326,60 | -0,20% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 556,77 Milyar $ | $231,29 | +1,27% |
| CSCO | Cisco | Technology | 479,0 Milyar $ | $121,53 | +1,66% |
| CAT | Caterpillar | Industrials | 470,9 Milyar $ | $1.022,28 | +3,70% |
| UNH | UnitedHealth | Healthcare | 369,32 Milyar $ | $406,68 | +1,43% |
| CVX | Chevron | Energy | 348,69 Milyar $ | $175,08 | +0,84% |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Defensive | 343,93 Milyar $ | $147,70 | -1,78% |
| KO | Coca-Cola | Consumer Defensive | 342,18 Milyar $ | $79,53 | +0,18% |
| GS | Goldman Sachs | Financial Services | 326,39 Milyar $ | $1.106,37 | +0,89% |
| HD | Home Depot | Consumer Cyclical | 325,68 Milyar $ | $326,62 | -2,29% |
| MRK | Merck | Healthcare | 285,17 Milyar $ | $115,46 | +1,40% |
| IBM | IBM | Technology | 237,06 Milyar $ | $252,22 | +1,25% |
| AXP | American Express | Financial Services | 230,67 Milyar $ | $338,07 | +0,02% |
| MCD | McDonald's | Consumer Cyclical | 191,91 Milyar $ | $270,10 | -3,05% |
| VZ | Verizon | Communication Services | 189,4 Milyar $ | $45,36 | -0,02% |
| AMGN | Amgen | Healthcare | 186,05 Milyar $ | $344,72 | +2,11% |
| DIS | Walt Disney | Communication Services | 177,87 Milyar $ | $102,43 | -1,41% |
| BA | Boeing | Industrials | 174,08 Milyar $ | $220,83 | -0,85% |
| HON | Honeywell | Industrials | 144,54 Milyar $ | $228,11 | -0,39% |
| CRM | Salesforce | Technology | 122,95 Milyar $ | $150,12 | -1,09% |
| MMM | 3M | Industrials | 85,13 Milyar $ | $163,22 | +1,63% |
| SHW | Sherwin-Williams | Basic Materials | 78,16 Milyar $ | $316,90 | -1,21% |
| TRV | Travelers | Financial Services | 66,05 Milyar $ | $310,61 | +0,91% |
| NKE | Nike | Consumer Cyclical | 63,85 Milyar $ | $43,19 | -4,45% |
- NVDAYorum-0,97%Nvidia5,05 Trilyon $$208,65
- AAPLYorum-0,34%Apple4,36 Trilyon $$297,01
- MSFTYorum-3,18%Microsoft2,73 Trilyon $$367,34
- AMZNYorum-4,75%Amazon2,50 Trilyon $$232,79
- WMT0,00%Walmart932,53 Milyar $$117,18
- JPM+1,92%JPMorgan Chase888,2 Milyar $$331,48
- V-0,20%Visa626,04 Milyar $$326,60
- JNJ+1,27%Johnson & Johnson556,77 Milyar $$231,29
- CSCO+1,66%Cisco479,0 Milyar $$121,53
- CAT+3,70%Caterpillar470,9 Milyar $$1.022,28
- UNH+1,43%UnitedHealth369,32 Milyar $$406,68
- CVX+0,84%Chevron348,69 Milyar $$175,08
- PG-1,78%Procter & Gamble343,93 Milyar $$147,70
- KO+0,18%Coca-Cola342,18 Milyar $$79,53
- GS+0,89%Goldman Sachs326,39 Milyar $$1.106,37
- HD-2,29%Home Depot325,68 Milyar $$326,62
- MRK+1,40%Merck285,17 Milyar $$115,46
- IBM+1,25%IBM237,06 Milyar $$252,22
- AXP+0,02%American Express230,67 Milyar $$338,07
- MCD-3,05%McDonald's191,91 Milyar $$270,10
- VZ-0,02%Verizon189,4 Milyar $$45,36
- AMGN+2,11%Amgen186,05 Milyar $$344,72
- DIS-1,41%Walt Disney177,87 Milyar $$102,43
- BA-0,85%Boeing174,08 Milyar $$220,83
- HON-0,39%Honeywell144,54 Milyar $$228,11
- CRM-1,09%Salesforce122,95 Milyar $$150,12
- MMM+1,63%3M85,13 Milyar $$163,22
- SHW-1,21%Sherwin-Williams78,16 Milyar $$316,90
- TRV+0,91%Travelers66,05 Milyar $$310,61
- NKE-4,45%Nike63,85 Milyar $$43,19